Piz Nair Talstation
| Anlagengröße | 9,7 kWp |
|---|---|
| Standort | St. Moritz, Schweiz |
| Inbetriebnahme | Juni 2003 |
| Module | 92 m² Creasol, rahmenlose Sondermodule |
| Wechselrichter | 6 Fronius IG 30 |
![]() |
Zoom
![]() |
Zoom
![]() |
Zoom

schließen

_rdax_100.jpg)

| Anlagengröße | 9,7 kWp |
|---|---|
| Standort | St. Moritz, Schweiz |
| Inbetriebnahme | Juni 2003 |
| Module | 92 m² Creasol, rahmenlose Sondermodule |
| Wechselrichter | 6 Fronius IG 30 |
![]() |
![]() |
![]() |


_rdax_100.jpg)
