Einfamilienhaus
| Anlagengröße | 4,32 kWp |
|---|---|
| Standort | Marchtrenk, Österreich |
| Inbetriebnahme | September 2009 |
| Jahresertrag | ca. 4000 kWh |
| Module | IBC Monosol 180HS |
| Modulfläche | 31,4 m² |
| Wechselrichter | 1 Fronius IG Plus 50 |
![]() |
Zoom
schließen

| Anlagengröße | 4,32 kWp |
|---|---|
| Standort | Marchtrenk, Österreich |
| Inbetriebnahme | September 2009 |
| Jahresertrag | ca. 4000 kWh |
| Module | IBC Monosol 180HS |
| Modulfläche | 31,4 m² |
| Wechselrichter | 1 Fronius IG Plus 50 |
![]() |
