PV-Anlage Garms
| Anlagengröße | 28,35 kWp |
|---|---|
| Standort | Brake (Unterweser) |
| Inbetriebnahme | Juni 2008 |
| Jahresproduktion | 830 kWh/kWp |
| Module | Kaneka K75 |
| Wechselrichter | 7 Fronius IG Plus 35 |
![]() |
Zoom
![]() |
Zoom

schließen


| Anlagengröße | 28,35 kWp |
|---|---|
| Standort | Brake (Unterweser) |
| Inbetriebnahme | Juni 2008 |
| Jahresproduktion | 830 kWh/kWp |
| Module | Kaneka K75 |
| Wechselrichter | 7 Fronius IG Plus 35 |
![]() |
![]() |


