Fokus PhotovoltaikPV-Galerie
PV-Tracker
| Anlagengröße | 4,2 kWp |
|---|---|
| Inbetriebnahme | Juli 2007 |
| Wechselrichter | 1 Fronius IG 40 |
| Anlagenüberwachung | Fronius Datalogger Card, Modem |
![]() |
Zoom
schließen

| Anlagengröße | 4,2 kWp |
|---|---|
| Inbetriebnahme | Juli 2007 |
| Wechselrichter | 1 Fronius IG 40 |
| Anlagenüberwachung | Fronius Datalogger Card, Modem |
![]() |
