Fokus PhotovoltaikPV-Galerie
Freiflächenanlage, Toledo
| Anlagengröße | 106 kWp |
|---|---|
| Standort | Toledo, Spanien |
| Inbetriebnahme | Juni 2007 |
| Wechselrichter | 1 Fronius IG 400 |
| Module | 495 x IBC 215 TE |
![]() |
Zoom
schließen

| Anlagengröße | 106 kWp |
|---|---|
| Standort | Toledo, Spanien |
| Inbetriebnahme | Juni 2007 |
| Wechselrichter | 1 Fronius IG 400 |
| Module | 495 x IBC 215 TE |
![]() |
