Fortis MIG/MAG
Um mehr zu erfahren, wählen Sie bitte ein Produkt aus.
Technische Daten
Allgemeine Daten
| Schweißstrom minimal | 3 A |
|---|---|
| Schweissstrom maximal | 270 A |
| Arbeitsspannungsbereich min. | 14,2 V |
| Leerlauf-Spannung | 105 V |
| Schutzart | IP23 |
| Abmessung / Länge | 681 mm |
| Abmessung / Breite | 368 mm |
| Abmessung / Höhe | 555 mm |
| Gewicht | 36,35 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 42,01 kg |
| Störemissionsklasse | A |
| Schweissstrom / Einschaltdauer [10min/40°C] | 270 A / 40 % |
| Schweissstrom / Einschaltdauer [10min/40°C] | 250 A / 60 % |
| Schweissstrom / Einschaltdauer [10min/40°C] | 210 A / 100 % |
| Arbeitsspannung maximal | 41,3 V |
Technische Daten
| Leistungsfaktor (pf) | 0,99 |
|---|
Kontakt
Sie wollen mehr über das Produkt erfahren?
Aktuelle Firmware und Software Updates für die Fortis
Mit der Trial License haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Welding Packages und Optionen für einige Lichtbogenstunden zu testen




