Fortis MIG/MAG
Um mehr zu erfahren, wählen Sie bitte ein Produkt aus.
Technische Daten
Allgemeine Daten
| Schweißstrom minimal | 3 A |
|---|---|
| Schweissstrom maximal | 400 A |
| Arbeitsspannungsbereich min. | 14,2 V |
| Leerlauf-Spannung | 80 V |
| Schutzart | IP23 |
| Abmessung / Länge | 687 mm |
| Abmessung / Breite | 368 mm |
| Abmessung / Höhe | 763 mm |
| Gewicht | 43 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 49,16 kg |
| Störemissionsklasse | A |
| Netzsicherung | 35 A |
| Netzspannungstoleranz Minus | 10 % |
| Netzspannungstoleranz Plus | 6 % |
| Energieeffizienz | 89 % |
| Schweissstrom / Einschaltdauer [10min/40°C] | 400 A / 40 % |
| Schweissstrom / Einschaltdauer [10min/40°C] | 360 A / 60 % |
| Schweissstrom / Einschaltdauer [10min/40°C] | 320 A / 100 % |
| Netzspannung | 460 V |
| Arbeitsspannung maximal | 51,2 V |
| Energieverbrauch im Leerlauf | 30,5 W |
Technische Daten
| Arbeitsspannungsbereich max. | 34 V |
|---|---|
| Netzspannung | 230 V |
| Leistungsfaktor (pf) | 0,99 |
Kontakt
Sie wollen mehr über das Produkt erfahren?
Aktuelle Firmware und Software Updates für die Fortis
Mit der Trial License haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Welding Packages und Optionen für einige Lichtbogenstunden zu testen
Funktionsübersicht - Fortis
| Merkmale | Fortis 270 C/G | Fortis 320 C/G | Fortis 320 C/GW | Fortis 320 /GW | Fortis 400 C/GW | Fortis 400 / GW | Fortis 500 C/GW | Fortis 500 /GW | |
| Systemaufbau | Kompakt | x | x | x | - | x | - | x | - |
| Externer Drahtvorschub | - | - | - | x | - | x | - | x | |
| Gasgekühlt | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Wassergekühlt | - | - | |||||||
| Netzspannungsvarianten | 400 V | x | x | x | x | x | x | x | x |
| XT 200–600V | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 600 V | - | - | - | - | - | x | - | x | |
| Einphasenbetrieb (nur bei XT-Varianten) | bis 240 A | x | - | - | - | - | - | - | - |
| bis 270 A | - | x | x | x | - | - | - | - | |
| bis 320 A | - | - | - | - | x | x | x | x | |
| Generatortauglichkeit | nur bei XT-Variante | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Multiprozess | WIG | x | x | x | - | optional | - | optional | - |
| MMA | x | x | x | - | optional | - | optional | - | |
| CEL (XT-Variante) | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Konnektivität | Bluetooth | x | x | x | x | x | x | x | x |
| WLAN | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| NFC | optional | ||||||||
| Ethernet | optional | ||||||||
| Datenmanagement | WeldCube Air WeldCube Premium | optional | |||||||
| WeldCube Navigator | optional | ||||||||
| Smartmanager | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Optionen | Duo | - | - | x | - | x | - | x | - |
| Fernregler kabelgebunden | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Fernregler kabellos |
x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Toolbox |
- | - | x | x | x | x | x | x | |
| Organizer | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Flow Sensor |
- | - | x | x | x | x | x | x | |
| Schweißbrennerhalter | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| AI IO | x | x | x | x* | x** | x* | x** | x* | |
* TMC Option notwendig
** TMC oder MP Option notwendig





