Symo GEN24 SC
Elige el producto que deseas.
Datos técnicos
Datos de entrada
| Número de MPPT | 2 |
|---|---|
| Máx. Potencia de entrada FV | 3150 W |
Máxima corriente de cortocircuito* | 20,0 A / 20,0 A |
Tensión CC mínima de puesta en marcha (Udc arranque) | 80 V |
Tensión de entrada nominal (Udc,r) | 610 V |
| Número de entradas CC | 2+1 |
| Tensión MPP mínima (Umpp min) | 115 V |
| Tensión MPP máxima (Umpp max) | 800 V |
| Clasificación de tamaño máximo de fusible de CA | 32 A |
Máxima salida del generador FV (Pcc máx.) | 4,5 kWpeak |
Máx. corriente de entrada de la serie fotovoltaica (Idc max, String) | 14 A |
Datos de salida
Potencia nominal CA (Pac,r) | 3000 W |
|---|---|
Máxima potencia de salida (Pac max) | 3000 VA |
| Máxima demanda de potencia de red | 10 VA |
Corriente de salida CA (Ica nom) | 4,3 / 4,5 A |
| Corriente de salida de CA máxima | 8 A |
Acoplamiento a la red (Uca,r) | 3~NPE 230V / 400V, 3~NPE 220V / 380V |
Rango de tensión CA (Umín. - Umáx.) | 154-280 V |
Frecuencia (fr) | 50 / 60 Hz |
Rango de frecuencia (fmín - fmáx) | 45-66 Hz |
| Distorsión armónica total | <3% @Pnom (230/400VAC 50Hz) |
Factor de potencia (cos φac,r) | 0,7-1 ind./cap. |
Datos de salida de PV Point
| Máx. Tiempo de conmutación Punto FV | 18 s |
|---|
Conexión de la batería
| Máxima corriente de entrada/salida | 3150 W |
|---|---|
| Tensión de entrada CC mínima Entrada de batería | 160 V |
| Tensión máxima de entrada CC Entrada de batería | 700 V |
Datos generales
| Tensión nominal | 230V |
|---|---|
| Frecuencia principal | 50 Hz |
| Dimensiónes / l | 165 mm |
| Dimensión (anchura) | 474 mm |
| Dimensión (altura) | 530 mm |
| Dimensión (profundidad) | 165 mm |
| Peso | 16,45 kg |
| Peso | 15,25 kg |
| Peso con embalaje | 19,05 kg |
| Clase de protección | IP66 |
| Clase de protección | 1 |
Categoría de sobretensión (CC / CA) 1) | 2/3 |
| Consumo en modo nocturno | <10 W |
| Temperatura ambiente mín. admisible | -25 °C |
| Temperatura ambiente máxima admisible | 60 °C |
| Humedad del aire admisible | 0 - 100% |
Máxima altitud 2) | 4000 m |
| Emisión de ruido | 36 dB(A) |
| Clase de emisión de interferencia | B |
Rendimiento
| Máximo rendimiento (FV - red) | 98,1 % |
|---|---|
| Rendimiento europeo (ηUE) | 96.6% |
η con 5 % Pac,r 3) | 87.0% |
η con 10 % Pac,r 3) | 92.5% |
η con 20 % Pac,r 3) | 95.4% |
η con 25 % Pac,r 3) | 96.1% |
η con 30 % Pac,r 3) | 96.6% |
η con 50 % Pac,r 3) | 97.5% |
η con 75 % Pac,r 3) | 97.9% |
η con 100 % Pac,r 3) | 98.1% |
| Rendimiento de adaptación MPP | 99.9% |
Datos técnicos
| Conexiones principales | NPE |
|---|
Las funciones híbridas de conexión de baterías y Full Backup se pueden incorporar al GEN24 con Fronius UP.storage!
Más información sobre las funciones de este producto
Versión HTML del manual de instrucciones. Siempre disponible y optimizado para cualquier dispositivo.

