Fortis MIG/MAG
Elija el producto que desea.
Datos técnicos
Datos generales
| Corriente mínima de soldadura | 3 A |
|---|---|
| Corriente máxima de soldadura | 500 A |
| Operación de voltaje mín. | 14,2 V |
| Voltaje en circuito abierto | 93 V |
| Tipo de Protección | IP23 |
| Dimensión / longitud | 681 mm |
| Dimensión / anchura | 368 mm |
| Dimensión (altura) | 763 mm |
| Peso | 42,1 kg |
| Peso con embalaje | 48,26 kg |
| Clase de emisión de interferencias | A |
| Proceso de soldadura | Wolfram-Inertgas |
| Corrienete de soldadura / Ciclo de trabajo [10min/40°C] | 500 A / 40 % |
| Corrienete de soldadura / Ciclo de trabajo [10min/40°C] | 460 A / 60 % |
| Corrienete de soldadura / Ciclo de trabajo [10min/40°C] | 360 A / 100 % |
| Tensión máxima de trabajo | 44,2 V |
Datos técnicos
| Factor de potencia (pf) | 0.99 |
|---|
Contacto
¿Quiere más información sobre este producto?
Últimas actualizaciones de firmware y software para el Fortis
Con la licencia de prueba tiene la oportunidad de probar todos los paquetes de soldadura y las opciones durante unas horas de arco.
Fortis - Visión general de las funciones
| Funciones | Fortis 270 C/G | Fortis 320 C/G | Fortis 320 C/GW | Fortis 320 /GW | Fortis 400 C/GW | Fortis 400 / GW | Fortis 500 C/GW | Fortis 500 /GW | |
| Diseño del sistema | Compacto | x | x | x | - | x | - | x | - |
| Alimentador de alambre externo | - | - | - | x | - | x | - | x | |
| Refrigerado por gas | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Refrigerado por agua | - | - | |||||||
| Variante de tensión de red | 400 V | x | x | x | x | x | x | x | x |
| XT 200–600V | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 600 V | - | - | - | - | - | x | - | x | |
| Funcionamiento monofásico (solo variantes XT) | Hasta 240 A | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Hasta 270 A | - | x | x | x | - | - | - | - | |
| Hasta 320 A | - | - | - | - | x | x | x | x | |
| Compatible con generador | Solo variantes XT | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Multiproceso | TIG | x | x | x | - | opcional | - | opcional | - |
| MMA | x | x | x | - | opcional | - | opcional | - | |
| CEL (XT variant) | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Conectividad | Bluetooth | x | x | x | x | x | x | x | x |
| WiFi | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| NFC | opcional | ||||||||
| Ethernet | opcional | ||||||||
| Gestión de datos | WeldCube Air WeldCube Premium | opcional | |||||||
| WeldCube Navigator | opcional | ||||||||
| SmartManager | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Opciones | Duo | - | - | x | - | x | - | x | - |
| Mando a distancia con cable | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Mando a distancia inalámbrico |
x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Caja de herramientas |
- | - | x | x | x | x | x | x | |
| Organizador | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Sensor de flujo |
- | - | x | x | x | x | x | x | |
| Soporte para soplete de soldadura | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| AI IO | x | x | x | x* | x** | x* | x** | x* | |
* Se requiere la opción TMC
** Se requiere la opción TMC o MP





