Artis
Velg fra sortimentet vårt.
Generell data
| Sveisestrøm min. | 3 A |
|---|---|
| Sveisestrøm maks. | 300 A |
| Bruksvolt min. | 10,1 V |
| Bruksvolt max. | 22 V |
| Tomgangsvolt | 61 V |
| Størrelse | 558 mm |
| Bredde | 210 mm |
| Høyde | 369 mm |
| Beskyttelsesklasse | IP23 |
| Vekt | 19,95 kg |
| Utslippsklasse for interferens | A |
| Energieffektivitet | 88 % |
| Sveisestrøm / Duty cycle [10min/40°C] | 300 A / 40 % |
| Sveisestrøm / Duty cycle [10min/40°C] | 260 A / 60 % |
| Sveisestrøm / Duty cycle [10min/40°C] | 210 A / 100 % |
| Maksimal arbeidsspenning | 32 V |
| Energiforbruk i hvilemodus | 15 W |
Tekniske data
| Hovedvolt | 400 V |
|---|---|
| Effektfaktor (pf) | 0,99 |
Kontakt
Vil du vite mer om produktet?
Funksjonsoversikt
| Funksjoner | Artis 170 | Artis 210 | Artis 300 |
| TAC-funksjon | x | x | x |
| TIG-puls | x | x | x |
| Touch HF-tenning | x | x | x |
| HF-tenning | x | x | x |
| TIG-Comfort-Stop | x | x | x |
| Punkt- og intervallsveising | x | x | x |
| MMA- og cel-sveising | x | x | x |
| MMA-puls | x | x | x |
| Anti-Stick-funksjon | x | x | x |
| HotStart-funksjon | x | x | x |
| Tracking-Arc | x | x | x |
| Generatoregnethet | x | x | x |
| Adjustable Time Shutdown/Standby-Modus | x | x | x |
| XT-variant | x | x | x |
| Utvidet XT-funksjonalitet | - | - | x |






