Exento HighVac y HighVac Duo
Sistema de aspiración de alto vacío para hasta dos estaciones de trabajo

Exento HighVac: Máxima calidad de filtrado y máxima seguridad
La potencia puede ajustarse de forma continua e intuitiva con un solo botón. A su vez, el control de caudal integrado mantiene constante la capacidad de extracción, incluso cuando la saturación del filtro es elevada.
Excelente sinergia: Exento HighVac se puede combinar perfectamente con nuestras antorchas de aspiración Exento y cumple los requisitos de la norma EN ISO 21904-1.
Principales ventajas
Equipamiento adicional opcional que facilita el trabajo diario:
- Arranque y parada automáticos para un trabajo eficiente
- Bandeja de herramientas con portavasos
- Conductos de aspiración de alto vacío de distintas longitudes (2,5 m / 5 m / 7,5 m / 10 m)
- Filtro de aire de escape H13 para un aire limpio
También destacan las siguientes características:
- Gran superficie filtrante para un alto rendimiento
- Toma de carga USB tipo A para cargar cómodamente los dispositivos móviles
Esto hace que el sistema sea ideal para
- su uso durante largos periodos de tiempo
- Aspiración en la antorcha
- Portátil

Datos técnicos de Exento HighVac
| Exento HV 230 / EF | Exento HV 400V | Exento HV 460V | Exento HV 600V | ||
| Tensión de red -10/+10 % |
1 x 230 V 50/60 Hz | 3 x 400 V 50/60 Hz | 3 x 460 V 50/60 Hz | 3 x 600 V 50/60 Hz | |
| Potencia del motor |
1,5 kW / 2,04 hp | 2,2 kW / 2,99 hp | 2,2 kW / 2,99 hp | 2,2 kW / 2,99 hp | |
| Corriente nominal |
13 A | 5,8 A | 5,8 A | 4,5 A | |
| Capacidad de extracción máx. |
160 m³/h/94,17 cfm | 170 m³/h/100,06 cfm | 170 m³/h/100,06 cfm | 170 m³/h/100,06 cfm | |
| Depresión máx. |
24 000 Pa / 96,44 pca | 31 000 Pa / 124,46 pca | 31 000 Pa / 124,46 pca | 31 000 Pa / 124,46 pca | |
| Nivel de presión acústica |
75 dB(A) | 77,9 dB(A) | 77,9 dB(A) | 77,9 dB(A) | |
| Tipo de protección | IP 21 | ||||
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 627 x 594 x 1182 mm / 24.7 x 23.4 x 46.5 in | ||||
| Peso | 65 kg / 143,3 lb | ||||
| Nivel de filtrado | 1 | ||||
| Proceso de filtrado | Filtro de limpieza | ||||
| Proceso de limpieza | Boquilla giratoria | ||||
| Activador de limpieza | Semiautomático mediante botón | ||||
| Superficie de filtrado | 6,7 m2 /10 385 in2 | ||||
| Tipo de filtro | Cartucho filtrante | ||||
| Material filtrante | Membrana de ePTFE | ||||
| Grado de separación | ≥ 99,9 % | ||||
| Clase de polvo | M | ||||
| Tipo de ventilador | Compresor de canal lateral | ||||
| Alimentación de aire comprimido | 6 - 8 bar / 87 - 116 psi | ||||
| Regulación automática de la capacidad de aspiración | Sí | ||||
Descargas
Exento HighVac Duo: Sistema de aspiración para hasta dos estaciones de trabajo
Gracias al manejo intuitivo con un solo botón, el equipo también puede utilizarse fácilmente con guantes. Nuestras antorchas de aspiración Exento pueden conectarse de forma directa y sin complicaciones a través de dos conexiones (NW45/63 mm).
Al igual que el sistema para una sola estación de soldadura, también es posible equipar Exento HighVac Duo con opciones prácticas como la función de arranque y parada automáticos.

Datos técnicos de HighVac Duo
| Exento HV Duo 400 V | Exento HV Duo 460 V | Exento HV Duo 600 V |
||
| Tensión de red -10/+10 % | 3 x 400 V 50/60 Hz | 3 x 460 V 50/60 Hz | 3 x 600 V 50/60 Hz | |
| Potencia del motor | 3,8 kW/5,1 hp | 3,8 kW/5,1 hp | 3,8 kW/5,1 hp | |
| Corriente nominal | 8,1 A | 8,1 A | 6,2 A | |
| Capacidad de extracción máx. | 280 m³/h/165 cfm | |||
| Depresión máx. | 32 000 Pa/129 pca | |||
| Nivel de presión acústica | 75 dB(A) | |||
| Tipo de protección | IP 21 | |||
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 1018 x 691 x 878 mm / 40.1 x 27.2 x 34.6 in | |||
| Peso | 96 kg / 212 lb | |||
| Nivel de filtrado | 1 | |||
| Proceso de filtrado | Filtro de limpieza | |||
| Proceso de limpieza | Boquilla giratoria | |||
| Activador de limpieza | semiautomático mediante botón | |||
| Superficie de filtrado | 6,7 m2 /10 385 in² | |||
| Tipo de filtro | Cartucho filtrante | |||
| Material filtrante | Membrana de ePTFE | |||
| Grado de separación | ≥ 99,9 % | |||
| Clase de polvo | M | |||
| Tipo de ventilador | Compresor de canal lateral | |||
| Alimentación de aire comprimido | 6 - 8 bar / 87 - 116 psi | |||
| Regulación automática de la capacidad de aspiración | Sí | |||
| Certificación IFA | Certificación W3 solicitada | |||
