Exento LowVac
Equipo portátil de aspiración de bajo vacío

Exento LowVac: Más superficie filtrante y máxima seguridad
Incluye opciones de filtro flexibles: De serie incorpora un filtro desechable con una superficie filtrante de 25 m², que puede sustituirse por una versión especialmente grande de 42 m² en caso necesario. El filtro se puede cambiar sin riesgo de contaminación para garantizar la máxima seguridad durante la manipulación del equipo.
Exento LowVac cuenta con la certificación EN ISO 21904-1 W3, por lo que cumple los más altos requisitos de calidad y seguridad laboral.
Principales ventajas
El equipo impresiona con detalles prácticos que facilitan el trabajo diario y garantizan una mayor eficiencia:
- Sistema automático de arranque y parada para la activación y desactivación automáticas
- Iluminación de la estación de trabajo con interruptor de encendido y apagado integrado, con control directo en la campana de aspiración
También destacan las siguientes características:
- Campana de aspiración giratoria de 360° con válvula de estrangulamiento para la máxima flexibilidad
- Diseño robusto y estable para uso industrial
Esto hace que el sistema sea ideal para lo siguiente:
- Soldadura por electrodo, MIG/MAG y TIG
- Uso cotidiano
- Uso portátil

Múltiples posibilidades de uso
Independientemente de si se trata de soldadura MIG/MAG, TIG o por electrodo, el equipo portátil Exento LowVac despliega todo su potencial en cualquier proceso de soldadura habitual gracias al brazo de aspiración flexible con campana de aspiración adaptada a la corriente. Se trata de la opción ideal para cuando no se puede utilizar una antorcha de aspiración, por ejemplo, en la soldadura manual por arco.

Datos técnicos de Exento LowVac
| Exento LV 230V/EF | Exento LV 115V/B | Exento LV 230V/B | Exento LV 400V | Exento LV 460V | Exento LV 600V | ||
| Tensión de red -10/+10 % | 1 x 230 V/50 Hz | 1 x 115 V/60 Hz | 1 x 230 V/60 Hz | 3 x 400 V/50 Hz | 3 x 460 V/60 Hz | 3 x 600 V/60 Hz | |
| Potencia del motor | 1,5 kW / 2,04 hp | ||||||
| Corriente nominal | 9,1 A | 17 A | 9,2 A | 3,1 A | 2,6 A | 1,9 A | |
| Capacidad de extracción máx. | 1100 m³/h/647 cfm | ||||||
| Depresión máx. | 2250 Pa / 9,04 pca | ||||||
| Nivel de presión acústica | 70 dB(A) | ||||||
| Tipo de protección | IP 21 | ||||||
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 836 x 795 x 1169 mm / 32,9 x 31,3 x 46,0 in | ||||||
| Peso | 127 kg / 280 lb | ||||||
| Nivel de filtrado | 2 | ||||||
| Proceso de filtrado | Filtro acumulador | ||||||
| Superficie de filtrado | 25 m² / 38 750 in² | ||||||
| Tipo de filtro | Filtro de cambio seguro | ||||||
| Material filtrante | Fieltro de poliéster | ||||||
| Grado de separación | ≥ 99,5 % | ||||||
| Clase de filtro | E12 | ||||||
| Filtro adicional | Filtro previo (malla de aluminio) | ||||||
| Tipo de ventilador | Ventilador centrífugo | ||||||
| Tipo de brazo de aspiración | Diseño de conducto flexible | ||||||
| Longitud de los brazos de aspiración | 2 m / 3 m / 4 m | ||||||
| Certificación IFA | Certificación W3 | ||||||
Descargas
Exento LowVac Clean: Sistema de aspiración con limpieza automática
Exento LowVac Clean se basa en el acreditado Exento LowVac y ofrece un cartucho filtrante extragrande con función de limpieza automática.
Esto significa que ya no es necesario cambiar los filtros con regularidad, para que puedas disfrutar de la máxima eficiencia con el mínimo mantenimiento. La certificación W3 conforme a la norma EN ISO 21904-1 también se ha solicitado.
Para una mayor facilidad de manejo: Exento LowVac Clean está disponible con prácticos elementos adicionales como el arranque y parada automáticos o la campana de aspiración iluminada.

Datos técnicos de Exento LowVac Clean
| Exento LV Clean 400V | Exento LV Clean 460V | Exento LV Clean 600V | ||
| Tensión de red -10/+10 % | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 460 V / 60 Hz | 3 x 600 V / 60 Hz | |
| Potencia del motor | 2,2 kW / 2,99 hp | 2,2 kW / 2,99 hp | 2,2 kW / 2,99 hp | |
| Corriente nominal | 4,4 A | 4,4 A | 2,9 A | |
| Capacidad de extracción máx. | 1450 m³/h/853 cfm | |||
| Depresión máx. | 3300 Pa / 13 pca | |||
| Nivel de presión acústica | 73 dB(A) | |||
| Tipo de protección | IP 21 | |||
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 973 x 834 x 1350 mm / 38.3 x 32.8 x 53.2 in | |||
| Peso | 197 kg / 435 lb | |||
| Nivel de filtrado | 2 | |||
| Proceso de filtrado | Filtro de limpieza | |||
| Proceso de limpieza | Boquilla giratoria | |||
| Activador de limpieza | automática | |||
| Superficie de filtrado | 15 m² / 23 250 in² | |||
| Tipo de filtro | Cartucho filtrante | |||
| Material filtrante | Membrana de ePTFE | |||
| Grado de separación | ≥ 99,9 % | |||
| Clase de polvo | M | |||
| Filtro adicional | Filtro previo (malla de aluminio) | |||
| Tipo de ventilador | Ventilador centrífugo | |||
| Alimentación de aire comprimido | 5 - 6 bar / 73 - 87 psi | |||
| Tipo de brazo de aspiración | Diseño de conducto flexible | |||
| Longitud de los brazos de aspiración | 2 m / 3 m / 4 m | |||
| Certificación IFA | Certificación W3 solicitada | |||
