¡Bienvenido Fronius Symo Advanced a Latinoamérica!

¡Más seguridad por el mismo precio!
Symo Advanced se puede comprar por el mismo precio que el anterior Symo UL, pero ofrece características de seguridad adicionales que son una prueba para futuras adaptaciones regulatorias.
El nuevo algoritmo AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) que detecta posibles arcos en serie en las cadenas fotovoltaicas y evita que los sistemas fotovoltaicos tengan posibles riesgos de incendio, mejorando así la seguridad en las instalaciones en techo.
Entre esa comunicación PLC SunSpec para el cierre de nivel de módulo, se garantiza la seguridad personal durante la solución de problemas y situaciones de extinción de incendios en futuras aplicaciones. Esta función a bordo también puede reducir los costos, por ejemplo: para transmisores externos o para cableado adicional requerido para realizar la instalación.
Symo Advanced viene con todos los beneficios que ya conoce de Symo UL:
Fácil instalación
/ Montaje ligero y en inclinación 0°
/ Desconexión CC integrada
---------------------------------------------------------------------------
Monitoreo rentable
/ Solo un datalogger para hasta 100 inversores
---------------------------------------------------------------------------
Flexibilidad de diseño
/ Amplio rango de voltaje
/ 2 MPPT - sobredimensionamiento de hasta 150%
El Fronius Symo Advanced sustituirá al Fronius Symo UL.
La fecha de cambio será aproximadamente a finales de 2019, después de un período de transición.
Fronius Symo UL 15.0 208 no tendrá estos cambios.
Encuentre aquí una descripción general sobre todas las clases de potencia:
3~ 208-240V
|
Current Art. No. |
Fronius Symo UL |
New Art.No. |
Fronius Symo Advanced | |
| 4,210,050,850 | Fronius Symo 10.0-3 208-240 | ➡️ | 4,210,090,800 | Fronius Symo Advanced 10.0-3 208-240 |
| 4,210,050,851 | Fronius Symo 10.0-3 208-240 Lite | ➡️ | 4,210,090,801 | Fronius Symo Advanced 10.0-3 208-240 |
| 4,210,051,850 | Fronius Symo 12.0-3 208-240 | ➡️ | 4,210,091,800 | Fronius Symo Advanced 12.0-3 208-240 |
| 4,210,051,851 | Fronius Symo 12.0-3 208-240 Lite | ➡️ | 4,210,091,801 | Fronius Symo Advanced 12.0-3 208-240 |
| 4,210,052,840 | Fronius Symo 15.0-3 208 | ➡️ |
ningún cambio Fronius Symo 15.0 208 |
|
| 4,210,052,841 | Fronius Symo 15.0-3 208 Lite | ➡️ |
ningún cambio Fronius Symo 15.0 208 |
3~ 480V
| 4,210,050,800 | Fronius Symo 10.0-3 480 | ❌ | terminado | |
| 4,210,050,801 | Fronius Symo 10.0-3 480 Lite | ❌ | terminado | |
| 4,210,051,800 | Fronius Symo 12.5-3 480 | ❌ | terminado | |
| 4,210,051,801 | Fronius Symo 12.5-3 480 Lite | ❌ | terminado | |
| 4,210,052,800 | Fronius Symo 15.0-3 480 | ➡️ | 4,210,092,800 | Fronius Symo Advanced 15.0-3 480 |
| 4,210,052,801 | Fronius Symo 15.0-3 480 Lite | ➡️ | 4,210,092,801 | Fronius Symo Advanced 15.0-3 480 |
| 4,210,053,800 | Fronius Symo 17.5-3 480 | ❌ | terminado | |
| 4,210,053,801 | Fronius Symo 17.5-3 480 Lite | ❌ | terminado | |
| 4,210,054,800 | Fronius Symo 20.0-3 480 | ➡️ | 4,210,093,800 | Fronius Symo Advanced 20.0-3 480 |
| 4,210,054,801 | Fronius Symo 20.0-3 480 Lite | ➡️ | 4,210,093,801 | Fronius Symo Advanced 20.0-3 480 |
| 4,210,055,800 | Fronius Symo 22.7-3 480 | ➡️ | 4,210,094,800 | Fronius Symo Advanced 22.7-3 480 |
| 4,210,055,801 | Fronius Symo 22.7-3 480 Lite | ➡️ | 4,210,094,801 | Fronius Symo Advanced 22.7-3 480 |
| 4,210,056,800 | Fronius Symo 24.0-3 480 | ➡️ | 4,210,095,800 | Fronius Symo Advanced 24.0-3 480 |
| 4,210,056,801 | Fronius Symo 24.0-3 480 Lite | ➡️ | 4,210,095,801 | Fronius Symo Advanced 24.0-3 480 |
