Fronius Tauro
Designed to perform
De driefasige Fronius Tauro in de vermogenscategorie 50 kW levert de hoogste prestaties, ook onder zware omstandigheden. Het intelligente hardwaredesign van de Tauro drukt niet alleen de BOS-kosten, maar biedt ook een ongeëvenaarde flexibiliteit in het systeemontwerp. Met de Fronius Tauro kunnen complexe daken met een centraal (P-variant) of decentraal installatieontwerp (D-variant) worden gerealiseerd. Dankzij de buitengewoon eenvoudige montage en de snelste service op de markt bent u bovendien verzekerd van maximale veiligheid.
Fronius Tauro. Designed to perform.
Maak een keuze uit de vele mogelijkheden.

Technische gegevens
Inganggegevens
Aantal MPP-trackers | 3 |
---|---|
Max. ingangsstroom (Idc max_inverter) | 134 A |
Invoeden startspanning (Udc start) | 200 V |
Max. PV-generatorvermogen (Pdc max) | 75 kWpeak |
MPP-spanningsbereik (Umpp min - Umpp max) | 400 - 870 V 9) |
Max. ingangsstroom PV1 (Idc max, PV1) | 36 A |
Max. ingangsstroom PV2 (Idc max, PV2) | 36 A |
Max. ingangsstroom PV3 (Idc max, PV3) | 72 A |
Max. kortsluitingsstroom PV1 (Isc max, PV1)* | 72 A |
Max. kortsluitingsstroom PV2 (Isc max, PV2)* | 72 A |
Max. kortsluitingsstroom PV3 (Isc max, PV3)* | 125 A |
Max. vermogen PV-installatie PV1 (Pdc max,PV1) | 25 kWpeak |
Max. vermogen PV-installatie PV2 (Pdc max, PV2) | 25 kWpeak |
Max. vermogen PV-installatie PV3 (Pdc max, PV3) | 50 kWpeak |
Maximale grootte van de AC-zekering | 355 A |
Max. kortsluitstroom inverter (Isc max, inverter) | 240 A |
Max. kortsluitstroom string (Isc max, String) | 20 A |
Max. ingangsstroom string (Idc max, String) | 14,5 A |
Aantal DC-aansluitingen PV1 | 4 |
Aantal DC-aansluitingen PV2 | 3 |
Aantal DC-aansluitingen PV3 | 7 |
Max. kortsluitstroom string (Isc max, String) - 30A-optie | 30 A |
Max. ingangsstroom string (Idc max, String) - 30A-optie | 22 A |
Aantal DC-aansluitingen PV1 - 30A-optie | 4 |
Aantal DC-aansluitingen PV2 - 30A-optie | 5 |
Aantal DC-aansluitingen PV3 - 30A-optie | 5 |
Uitgangsgegevens
Nominaal AC-vermogen (Pac,r) | 50 kW |
---|---|
Max. uitgangsvermogen (Pac max) | 50 kVA |
AC-uitgangsstroom (Iac nom) | 75.8A at 220Vac , 72.5A at 230Vac |
Netaansluiting (Uac,r) | 3~ NPE 380/220 , 3~ NPE 400/230 V |
AC-spanningsbereik (Umin - Umax) | 180 - 270 V |
Frequentie (fr) | 50/60 Hz |
Frequentiebereik (fmin - fmax) | 45 - 65 Hz |
Vermogensfactor (cos φac,r) | 1 ind./cap. |
Max. DC-zekering | 20 A |
Algemene gegevens
Netfrequentie | Hz |
---|---|
Afmetingen (breedte) | 1109 mm |
Afmetingen (hoogte) | 755 mm |
Afmetingen (diepte) | 346,2 mm |
Gewicht | 98 kg |
Gewicht met verpakking | 117 kg |
Beschermingsklasse | IP65 |
Beveiligingsklasse | 1 |
Overspanningscategorie (DC / AC) 1) | 2 / 3 |
Verbruik in stand-by modus ('s nachts) | 15 W |
Montage | Binnen- en buitenmontage 4) |
Omgevingstemperatuurbereik | '-40°C - +65°C (optionele AC-scheidingsschakelaar: van - 30 tot + 65 °C) |
Toelaatbare luchtvochtigheid | 0-100 % |
Max. hoogte boven zeespiegel | 4000 m |
Certificaten en goedkeuringen | VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727 R25, AS/NZS 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 50549-1/-2, VDE 0126-1-1 8) |
Inverter-concept | Transformatorloos |
Koeling | Active Cooling Technologie en Double-Wall System |
Geluidsemissies | 68,4 dB(A) |
Interferentie-emissieklasse | B |
Rendement
Max. rendement (PV - elektriciteitsnet) | 98,5 % |
---|---|
Europ. Rendement (ηEU) | 97,8 / 98,3 / 97,9 / 97,7 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
η bij 5 % Pac,r 3) | 94,90 / 96,52 / 92,87 / 91,80 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
η bij 10 % Pac,r 3) | 97,33 / 97,91 / 96,54 / 95,68 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
η bij 20 % Pac,r 3) | 98,04 / 98,45 / 97,90 / 97,63 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
η bij 25 % Pac,r 3) | 97,86 / 98,44 / 98,07 / 97,88 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
η bij 30 % Pac,r 3) | 97,92 / 98,51 / 98,14 / 98,05 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
η bij 50 % Pac,r 3) | 97,99 / 98,48 / 98,24 / 98,17 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
η bij 75 % Pac,r 3) | 97,86 / 98,35 / 98,17 / 98,10 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
η bij 100 % Pac,r 3) | 97,63 / 98,16 / 98,04 / 97,99 (400Vdc / 600Vdc / 800Vdc / 870Vdc) |
Veiligheidsvoorzieningen
DC-isolatiemeting | Geïntegreerd |
---|---|
Gedrag bij overbelasting | Werkpuntverschuiving, vermogensbegrenzing 5) |
DC-stroomonderbreker | Geïntegreerd |
RCMU geïntegreerd | Geïntegreerd |
Overspanningsveiligheidsvoorzieningen | Type 1 + 2 geïntegreerd, type 2 optioneel 6) |
Stringzekering | Geïntegreerd, 15 A of 20 A |
Interfaces
Ethernet LAN RJ45 | 10/100Mbit max. 100m Fronius Solar.web, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON) 7) |
---|---|
6 digitale inputs / outputs + 6 digitale inputs | Programmeerbare interface voor rimpelspanningontvanger, energiebeheer, belastingsregeling (Ingangen: Spanningsniveau laag: min. 0V - max. 1,8V hoog: min. 4,5V - max. 28,8V / Ingangsweerstand: 70kOhm Uitgangen: 5 Watt @ 12V in totaal voor alle zes digitale uitgangen bij interne voeding in geval van geen belasting op de USB-poort. 1A @ >12,5V tot 24V per digitale uitgang bij externe voeding maar in totaal max. 3A) |
Noodstop (WSD) | Ja |
Datalogger en webserver | Geïntegreerd 7) |
WLAN | Fronius Solar.web, Modus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON) |
2x RS485 | Modbus RTU Sunspec |
AC Aansluittechnologie
Kabeldoorsnede | 35 - 240 mm² |
---|---|
Geleidingsmateriaal | Al Cu |
Verbindingsaansluitingen | Kabelschoen of V-vormige klemmen |
Single Core-optie (eenaderige kabel) | Kabelschroefverbinding: 5 x M40 (10 - 28 mm) |
Multi Core-optie (meeraderige kabel) | Kabelschroefverbinding: 1 x Multi Core-doorvoer Ø 16 - 61,4 mm + 1 x M32 (10 - 25 mm) |
AC Daisy Chaining-optie (eenaderige kabel) | Kabelschroefverbinding: 10 x M32 (10 - 25 mm) |
DC Aansluittechnologie
Kabeldoorsnede | 4 - 6 mm² |
---|---|
Geleidingsmateriaal | Cu |
Verbindingsaansluitingen | Directe DC-aansluiting, Stäubli Multi Contact MC4 |
Meer informatie over de functies van dit product
Overzichtelijke HTML-versie van de bedieningshandleiding: mobiel en geoptimaliseerd voor elk eindapparaat.
downloads
Alle downloads voor het product weergeven