Exento HighVac og HighVac Duo
Høyvakuum-avsugsanlegg for opptil to arbeidsplasser

Exento HighVac: Høyeste filterkvalitet, maksimal sikkerhet
Effekten kan justeres trinnløst ved hjelp av den intuitive betjeningen med én knapp. Den integrerte volumstrømreguleringen holder oppsugingseffekten konstant – selv med økende filtermetning.
Effektiv samhandling: Exento HighVac kan med fordel kombineres med våre Exento sveisebrennere med sugeinnretning, og oppfyller kravene i EN ISO 21904-1.
Fordelene oppsummert
Tilleggsutstyr som gjør det daglige arbeidet enklere:
- Automatisk start/stopp-funksjon for effektivt arbeid
- Verktøybrett med koppholder
- Høyvakuumslanger i ulike lengder (2,5 m / 5 m / 7,5 m / 10 m)
- Avtrekksfilter H13 for ren luft
Legg spesielt merke til:
- den store filterflaten for høy ytelse
- USB-type-A-ladeinngangen for praktisk lading av mobile enheter
Dette gjør systemet ideelt for:
- langvarig bruk
- brenneravsug
- skiftende arbeidsplasser

Tekniske data Exento HighVac
| Exento HV 230 / EF | Exento HV 400V | Exento HV 460V | Exento HV 600V | ||
| Nettspenning -10 / +10 % |
1x 230 V 50/60 Hz | 3x 400 V 50/60 Hz | 3x 460 V 50/60 Hz | 3x 600 V 50/60 Hz | |
| Motoreffekt |
1,5 kW/2,04 hp | 2,2 kW/2,99 hp | 2,2 kW/2,99 hp | 2,2 kW/2,99 hp | |
| Nominell strøm |
13 A | 5,8 A | 5,8 A | 4,5 A | |
| Maks. oppsugingseffekt |
160 m³/h/94,17 cfm | 170 m³/h/100,06 cfm | 170 m³/h/100,06 cfm | 170 m³/h/100,06 cfm | |
| Maks. undertrykk |
24 000 Pa/96,44 i wc | 31 000 Pa/124,46 i wc | 31 000 Pa/124,46 i wc | 31 000 Pa/124,46 i wc | |
| Lydtrykknivå |
75 dB(A) | 77,9 dB(A) | 77,9 dB(A) | 77,9 dB(A) | |
| Beskyttelsesklasse | IP 21 | ||||
| Mål l x b x h | 627 x 594 x 1182 mm/24,7 x 23,4 x 46,5 tommer | ||||
| Vekt | 65 kg/143,3 lb | ||||
| Filtertrinn | 1 | ||||
| Filterprosess | Rengjøringsfilter | ||||
| Rengjøringsprosess | Rotasjonsdyse | ||||
| Rengjøringsutløser | halvautomatisk med knapp | ||||
| Filterflate | 6,7 m2 /10385 in2 | ||||
| Filtertype | Filterpatron | ||||
| Filtermateriale | ePTFE-membran | ||||
| Filtreringsgrad | ≥ 99,9 % | ||||
| Støvklasse | M | ||||
| Ventilatortype | Sidekanalblåser | ||||
| Trykkluftforsyning | 6–8 bar / 87–116 psi | ||||
| Autom. regulering av oppsugingseffekt | Ja | ||||
Nedlastinger
Exento HighVac Duo: Avsugssystem for opptil to arbeidsplasser
Takket være den intuitive betjeningen med én knapp er apparatet enkelt å bruke, selv med hansker på. Våre Exento-sveisebrennere med sugeinnretning kan kobles til direkte og enkelt med to tilkoblinger (NW45/63 mm).
I likhet med enkeltplass-løsningen kan Exento HighVac Duo også utstyres med praktiske tilleggsutstyr som automatisk start/stopp-funksjon.

Tekniske data HighVac Duo
| Exento HV Duo 400V | Exento HV Duo 460V | Exento HV Duo 600V |
||
| Nettspenning -10 / +10 % | 3 x 400 V 50/60 Hz | 3 x 460 V 50/60 Hz | 3 x 600 V 50/60 Hz | |
| Motoreffekt | 3,8 kW / 5,1 hp | 3,8 kW / 5,1 hp | 3,8 kW / 5,1 hp | |
| Nominell strøm | 8,1 A | 8,1 A | 6,2 A | |
| Maks. oppsugingseffekt | 280 m³/h / 165 cfm | |||
| Maks. undertrykk | 32 000 Pa / 129 i wc | |||
| Lydtrykknivå | 75 dB(A) | |||
| Beskyttelsesklasse | IP 21 | |||
| Mål l x b x h | 1018 x 691 x 878 mm / 40,1 x 27,2 x 34,6 tommer | |||
| Vekt | 96 kg / 212 lb | |||
| Filtertrinn | 1 | |||
| Filterprosess | Rengjøringsfilter | |||
| Rengjøringsprosess | Rotasjonsdyse | |||
| Rengjøringsutløser | halvautomatisk med et trykk på knappen | |||
| Filterflate | 6,7 m2 /10385 tommer² | |||
| Filtertype | Filterpatron | |||
| Filtermateriale | ePTFE-membran | |||
| Filtreringsgrad | ≥ 99,9 % | |||
| Støvklasse | M | |||
| Ventilatortype | Sidekanalblåser | |||
| Trykkluftforsyning | 6–8 bar / 87–116 psi | |||
| Auto. regulering av oppsugingseffekt | Ja | |||
| IFA-sertifisering | Søkt om W3-test | |||
