Exento LowVac
Mobilt lavvakuum-avsugsanlegg

Exento LowVac: Mer filterflate, maksimal sikkerhet
Den tilbyr fleksible filteralternativer: Som standard er det montert et engangsfilter med en filterflate på 25 m², som ved behov kan byttes ut med en spesielt stor variant på 42 m². Filteret byttes uten forurensning – noe som gjør bruken svært trygg.
Exento LowVac er W3-sertifisert i henhold til EN ISO 21904-1, og oppfyller dermed de høyeste kravene til kvalitet og arbeidssikkerhet.
Fordelene oppsummert
Utstyret imponerer med praktiske detaljer som gjør hverdagen enklere og mer effektiv:
- Automatisk start/stopp-funksjon for automatisk aktivering og utkobling
- Arbeidsplassbelysning med integrert av/på-bryter – kan styres direkte på avtrekkshetten
Legg spesielt merke til:
- avtrekkshetten som kan dreies 360° med strupeventil for maksimal fleksibilitet
- den robuste, stabile konstruksjonen for industriell bruk
Dette gjør systemet ideelt for:
- Manuell elektrodesveising, MIG/MAG- og TIG-sveising
- regelmessig bruk
- skiftende arbeidsplasser

Mange bruksmuligheter
Om MIG/MAG-, TIG- eller elektrode-sveising: Takket være den fleksible sugearmen med strømningsoptimert avtrekkshette er den flyttbare Exento LowVac optimal for alle vanlige sveiseprosesser. Særlig der hvor det ikke kan brukes sveisebrenner med sugeinnretning, er Exento LowVac-avsugsanlegg det rette valget – for eksempel ved manuell lysbuesveising.

Tekniske data Exento LowVac
| Exento LV 230V/EF | Exento LV 115V/B | Exento LV 230V/B | Exento LV 400V | Exento LV 460V | Exento LV 600V | ||
| Nettspenning -10 / +10 % | 1x 230 V/50 Hz | 1x 115 V/60 Hz | 1x 230 V/60 Hz | 3x 400 V/50 Hz | 3x 460 V/60 Hz | 3x 600 V/60 Hz | |
| Motoreffekt | 1,5 kW/2,04 hp | ||||||
| Nominell strøm | 9,1 A | 17 A | 9,2 A | 3,1 A | 2,6 A | 1,9 A | |
| Maks. oppsugingseffekt | 1100 m³/h/647 cfm | ||||||
| Maks. undertrykk | 2250 Pa/9,04 i wc | ||||||
| Lydtrykknivå | 70 dB(A) | ||||||
| Beskyttelsesklasse | IP 21 | ||||||
| Mål l x b x h | 836 x 795 x 1169 mm/32,9 x 31,3 x 46,0 tommer | ||||||
| Vekt | 127 kg/280 lb | ||||||
| Filtertrinn | 2 | ||||||
| Filterprosess | Lagringsfilter | ||||||
| Filterflate | 25 m²/38 750 tommer² | ||||||
| Filtertype | Safe-Change-filter | ||||||
| Filtermateriale | Polyesterfleece | ||||||
| Filtreringsgrad | ≥ 99,5 % | ||||||
| Filterklasse | E12 | ||||||
| Ekstra filter | Forfilter (aluminiumduk) | ||||||
| Ventilatortype | Radial ventilator | ||||||
| Type sugearm | Fleksibel slangeutførelse | ||||||
| Sugearm-lengder | 2m/3m/4m | ||||||
| IFA-godkjenning | W3-testet | ||||||
Nedlastinger
Exento LowVac Clean: Selvrensende filtersystem
Exento LowVac Clean er basert på den velprøvde Exento LowVac og har en ekstra stor filterpatron med automatisk rengjøring.
Det innebærer: Det er ikke lenger behov for regelmessige filterbytter – for maksimal effektivitet med minimalt vedlikehold. Det er allerede søkt om W3-sertifisering i henhold til EN ISO 21904-1.
For enda mer betjeningskomfort: Exento LowVac Clean fås med praktisk tilleggsutstyr som automatisk start/stopp-funksjon eller belyst avtrekkshette.

Tekniske data Exento LowVac Clean
| Exento LV Clean 400V | Exento LV Clean 460V | Exento LV Clean 600V | ||
| Nettspenning -10 / +10 % | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 460 V / 60 Hz | 3 x 600 V / 60 Hz | |
| Motoreffekt | 2,2 kW / 2,99 hp | 2,2 kW / 2,99 hp | 2,2 kW / 2,99 hp | |
| Nominell strøm | 4,4 A | 4,4 A | 2,9 A | |
| Maks. oppsugingseffekt | 1450 m³/h / 853 cfm | |||
| Maks. undertrykk | 3300 Pa / 13 i wc | |||
| Lydtrykknivå | 73 dB(A) | |||
| Beskyttelsesklasse | IP 21 | |||
| Mål l x b x h | 973 x 834 x 1350 mm / 38,3 x 32,8 x 53,2 tommer | |||
| Vekt | 197 kg / 435 lb | |||
| Filtertrinn | 2 | |||
| Filterprosess | Rengjøringsfilter | |||
| Rengjøringsprosess | Rotasjonsdyse | |||
| Rengjøringsutløser | automatisk | |||
| Filterflate | 15 m² / 23 250 tommer² | |||
| Filtertype | Filterpatron | |||
| Filtermateriale | ePTFE-membran | |||
| Filtreringsgrad | ≥ 99,9 % | |||
| Støvklasse | M | |||
| Ekstra filter | Forfilter (aluminiumduk) | |||
| Ventilatortype | Radial ventilator | |||
| Trykkluftforsyning | 5–6 bar / 73–87 psi | |||
| Type sugearm | Fleksibel slangeutførelse | |||
| Sugearm-lengder | 2 m / 3 m / 4 m | |||
| IFA-godkjenning | Søkt om W3-test | |||
