Um mehr zu erfahren, wählen Sie bitte ein Produkt aus.
Technische Daten
Eingangsdaten
Anzahl MPP-Tracker | 2 |
---|
PV Eingangsleistung (W) | 8000 W |
---|
Einspeisung Startspannung (Udc start) | 80 V |
---|
Min. MPP Spannung ( U mpp min) | 260 V |
---|
Max. MPP Spannung ( U mpp max) | 480 V |
---|
Ausgangsdaten PV Point
Max. Umschaltezeit PV-Point | 22 s |
---|
Max.Umschaltezeit Full Backup | 17 s |
---|
Allgemeine Daten
Netzfrequenz | 50 1/s, 60 1/s |
---|
Abmessung / Länge | 583 mm |
---|
Abmessung / Breite | 529 mm |
---|
Abmessung / Höhe | 583 mm |
---|
Abmessung / Tiefe | 180 mm |
---|
Gewicht | 20,85 kg |
---|
Gewicht inkl. Verpackung | 25,9 kg |
---|
Schutzklasse | 1 |
---|
Überspannungskategorie (DC / AC) 1) | 2 / 4 |
---|
Wechselrichterkonzept | Trafolos |
---|
Kühlung | Geregelte Luftkühlung |
---|
Montage | Innen- und Außenmontage |
---|
Min. zulässige Umgebungstemperatur | -40 °C |
---|
Max. zulässige Umgebungstemperatur | 60 °C |
---|
Anschlusstechnologie DC PV | 2x DC+1, 2x DC+2 and 4x DC- spring-type terminals for solid: copper |
---|
Anschlusstechnologie DC Batterie | 1x DC+ and 1x DC- spring-type terminals for solid: copper AWG 12-8 |
---|
Anschlusstechnologie AC | Spring-type terminals for solid: copper stranded / fine stranded: copper: AWG 12-6 Backup power spring-type terminals: AWG 16-8 |
---|
Notstromfunktionen | PV Point |
---|
Geräuschemissionen | 51 dB(A) |
---|
Störemissionsklasse | B |
---|
Schutzeinrichtungen
DC-Isolationsmessung | Ja |
---|
Überlastverhalten | Arbeitspunktverschiebung, Leistungsbegrenzung |
---|
DC-Trennschalter | Ja |
---|
DC Verpolungsschutz | Ja |
---|
Lichtbogenerkennung - AFCI (Fronius Arc Guard) | Ja |
---|
Schnittstellen
WLAN / 2x Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
---|
6 digitale Ein-/ Ausgänge + 6 digitale Eingänge | Anbindung an Rundsteuerempfänger, Energiemanagement |
---|
Notausschaltung (WSD) | Ja |
---|
Datalogger und webserver | Integriert |
---|
2x RS485 | Modbus RTU SunSpec (Drittanbieter) / Fronius Smart Meter, Batterie, Fronius Ohmpilot |
---|
Technische Daten