Exento LowVac
Mobile Niedrigvakuum-Absauganlage

Exento LowVac: Mehr Filterfläche, höchste Sicherheit
Sie bietet flexible Filteroptionen: Standardmäßig ist ein Einwegfilter mit 25 m² Filterfläche verbaut, der bei Bedarf durch eine besonders große Variante mit 42 m² ersetzt werden kann. Der Filterwechsel erfolgt kontaminationsfrei – für maximale Sicherheit bei der Handhabung.
Der Exento LowVac ist gemäß EN ISO 21904-1 W3-zertifiziert und erfüllt damit höchste Anforderungen an Qualität und Arbeitsschutz.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Die Ausstattung überzeugt mit praxisnahen Details, die den Arbeitsalltag erleichtern und für mehr Effizienz sorgen:
- Start/Stopp-Automatik für automatisches Aktivieren und Abschalten
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit integriertem Ein-/Aus-Schalter – direkt an der Absaughaube steuerbar
Besonders hervorzuheben sind außerdem:
- eine 360° drehbare Absaughaube mit Drosselklappe für maximale Flexibilität
- die robuste, stabile Bauweise für den industriellen Einsatz
Damit eignet sich das System ideal für:
- E-Hand-, MIG/MAG- und WIG-Schweißen
- regelmäßige Einsätze
- wechselnde Arbeitsplätze

Vielfältig einsetzbar
Ob MIG/MAG-, WIG- oder E-Hand-Schweißen: Durch den flexiblen Absaugarm mit strömungsoptimierter Absaughaube spielt der fahrbare Exento LowVac bei allen gängigen Schweißprozessen seine Stärken aus. Besonders dort, wo kein Absaugschweißbrenner verwendet werden kann, ist die Exento LowVac-Absauganlage die richtige Wahl – zum Beispiel beim Lichtbogenhandschweißen.

Technische Daten Exento LowVac
| Exento LV 230V/EF | Exento LV 115V/B | Exento LV 230V/B | Exento LV 400V | Exento LV 460V | Exento LV 600V | ||
| Netzspannung -10/+10 % | 1x 230 V/50 Hz | 1x 115 V/60 Hz | 1x 230 V/60 Hz | 3x 400 V/50 Hz | 3x 460 V/60 Hz | 3x 600 V/60 Hz | |
| Motorleistung | 1,5 kW/2,04 hp | ||||||
| Nennstrom | 9,1 A | 17 A | 9,2 A | 3,1 A | 2,6 A | 1,9 A | |
| Max. Absaugleistung | 1100 m³/h/647 cfm | ||||||
| Max. Unterdruck | 2250 Pa/9,04 in wc | ||||||
| Schalldruckpegel | 70 dB(A) | ||||||
| Schutzart | IP 21 | ||||||
| Abmessungen l x b x h | 836 x 795 x 1169 mm/32.9 x 31.3 x 46.0 in | ||||||
| Gewicht | 127 kg/280 lb | ||||||
| Filterstufen | 2 | ||||||
| Filterverfahren | Speicherfilter | ||||||
| Filterfläche | 25 m²/38750 in² | ||||||
| Filtertyp | Safe-Change-Filter | ||||||
| Filtermaterial | Polyestervlies | ||||||
| Abscheidegrad | ≥ 99,5 % | ||||||
| Filterklasse | E12 | ||||||
| Zusätzlicher Filter | Vorfilter (Aluminiumgestrick) | ||||||
| Ventilatortyp | Radialventilator | ||||||
| Absaugarmtyp | Flexible Schlauchausführung | ||||||
| Absaugarmlängen | 2m/3m/4m | ||||||
| IFA-Zulassung | W3-geprüft | ||||||
Downloads
Exento LowVac Clean: Selbstreinigendes Filtersystem
Der Exento LowVac Clean basiert auf dem bewährten Exento LowVac und bietet eine extragroße Filterpatrone mit automatischer Abreinigung.
Das bedeutet: Es ist kein regelmäßiger Filterwechsel mehr nötig – für maximale Effizienz bei minimalem Wartungsaufwand. Die W3-Zertifizierung nach EN ISO 21904-1 ist bereits beantragt.
Für noch mehr Bedienkomfort: Der Exento LowVac Clean ist mit praktischen Extras wie Start/Stopp-Automatik oder beleuchteter Absaughaube erhältlich.

Technische Daten Exento LowVac Clean
| Exento LV Clean 400V | Exento LV Clean 460V | Exento LV Clean 600V | ||
| Netzspannung -10/+10 % | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 460 V / 60 Hz | 3 x 600 V / 60 Hz | |
| Motorleistung | 2,2 kW / 2.99 hp | 2,2 kW / 2.99 hp | 2,2 kW / 2.99 hp | |
| Nennstrom | 4,4 A | 4,4 A | 2,9 A | |
| Max. Absaugleistung | 1450 m³/h / 853 cfm | |||
| Max. Unterdruck | 3300 Pa / 13 in wc | |||
| Schalldruckpegel | 73 dB(A) | |||
| Schutzart | IP 21 | |||
| Abmessungen l x b x h | 973 x 834 x 1350 mm / 38.3 x 32.8 x 53.2 in | |||
| Gewicht | 197 kg / 435 lb | |||
| Filterstufen | 2 | |||
| Filterverfahren | Abreinigungsfilter | |||
| Abreinigungsverfahren | Rotationsdüse | |||
| Abreinigungsauslöser | automatisch | |||
| Filterfläche | 15 m² / 23250 in² | |||
| Filtertyp | Filterpatrone | |||
| Filtermaterial | ePTFE-membran | |||
| Abscheidegrad | ≥ 99.9 % | |||
| Staubklasse | M | |||
| Zusätzlicher Filter | Vorfilter (Aluminiumgestrick) | |||
| Ventilatortyp | Radialventilator | |||
| Druckluftversorgung | 5-6 bar / 73-87 psi | |||
| Absaugarmtyp | Flexible Schlauchausführung | |||
| Absaugarmlängen | 2m / 3m / 4m | |||
| IFA-Zulassung | W3-Prüfung beantragt | |||
