Artis
Elige el producto que deseas.
Datos técnicos
Datos generales
| Corriente de soldadura mín. | 3 A |
|---|---|
| Corriente de soldadura máx. | 170 A |
| Número de fases | 1 |
| Corriente de soldadura/ Ciclo de trabajo [10min/40°C] | 140 A / 40 % |
| Corriente de soldadura/ Ciclo de trabajo [10min/40°C] | 120 A / 60 % |
| Corriente de soldadura/ Ciclo de trabajo [10min/40°C] | 100 A / 100 % |
| Dimensiónes / l | 435 mm |
| Dimensión (anchura) | 160 mm |
| Dimensión (altura) | 310 mm |
| Peso | 11,2 kg |
| Clase de protección | IP23 |
Contacto
¿Quieres obtener más información sobre el producto?
Más información sobre las características del sistema de soldadura Artis.
Firmware actual y actualizaciones de software para Artis.
Sinopsis de las funciones
| Funciones | Artis 170 | Artis 210 | Artis 300 |
| Función TAC | x | x | x |
| Pulsado TIG | x | x | x |
| Cebado de alta frecuencia Touch | x | x | x |
| Cebado de alta frecuencia | x | x | x |
| TIG Comfort Stop | x | x | x |
| Soldadura de punteado y soldadura por puntos | x | x | x |
| Soldadura MMA y celulósica | x | x | x |
| Pulsado MMA | x | x | x |
| Función Anti-Stick | x | x | x |
| Función HotStart | x | x | x |
| Tracking-Arc | x | x | x |
| Compatibilidad del generador | x | x | x |
| Desconexión automática (Time Shutdown)/modo de espera ajustables | x | x | x |
| Modelo XT | x | x | x |
| Funcionalidad XT ampliada | - | - | x |






