Exento HighVac y HighVac Duo
Sistema de extracción de alto vacío para hasta dos puestos de trabajo

Exento HighVac: Máxima calidad de filtrado, máxima seguridad
La potencia puede ajustarse sin escalonamientos mediante el manejo intuitivo con un solo botón. Un control de flujo volumétrico integrado mantiene constante el rendimiento de extracción incluso con una saturación creciente del filtro.
Exento HighVac puede combinarse perfectamente con nuestras antorchas de extracción de humos Exento para obtener un sistema eficaz que cumpla los requisitos de la norma EN ISO 21904-1.
Sus ventajas de un vistazo
Equipamiento adicional disponible opcionalmente que facilita el trabajo diario:
- Función automática de arranque y parada para un trabajo eficiente
- Bandeja de herramientas con portavasos
- Mangueras de aspiración de alto vacío de distintas longitudes (2.5 m / 5 m / 7.5 m / 10 m)
- Filtro de aire de escape H13 para un aire limpio
Otras características especialmente destacables son:
- Una gran superficie filtrante para un alto rendimiento
- Un enchufe de carga USB tipo A para cargar cómodamente los dispositivos móviles
En conjunto, el sistema es ideal para:
- Uso continuo
- Extracción de la antorcha de soldadura
- Cambiar de lugares de trabajo

Datos técnicos de Exento HighVac
| Exento HV 230 / EF | Exento HV 400V | Exento HV 460V | Exento HV 600V | ||
| Voltaje principal -10/+10 % |
1x 230 V 50/60 Hz | 3x 400 V 50/60 Hz | 3x 460 V 50/60 Hz | 3x 600 V 50/60 Hz | |
| Potencia del motor |
1.5 kW / 2.04 hp | 2.2 kW / 2.99 hp | 2.2 kW / 2.99 hp | 2.2 kW / 2.99 hp | |
| Corriente nominal |
13 A | 5.8 A | 5.8 A | 4.5 A | |
| Capacidad de extracción máx. |
160 m³/h / 94.17 cfm | 170 m³/h / 100.06 cfm | 170 m³/h / 100.06 cfm | 170 m³/h / 100.06 cfm | |
| Presión negativa máxima |
24,000 Pa / 96.44 in wc | 31,000 Pa / 124.46 in wc | 31,000 Pa / 124.46 in wc | 31,000 Pa / 124.46 in wc | |
| Nivel de presión de sonido |
75 dB(A) | 77.9 dB(A) | 77.9 dB(A) | 77.9 dB(A) | |
| Clase de protección | IP 21 | ||||
| Dimensiones l x a x alt. | 627 x 594 x 1,182 mm / 24.7 x 23.4 x 46.5 in | ||||
| Peso | 65 kg / 143.3 lb | ||||
| Etapa de filtrado | 1 | ||||
| Proceso de filtrado | Filtro de superficie | ||||
| Proceso de limpieza | Boquilla giratoria | ||||
| Gatillo de limpieza | Semiautomático mediante botón | ||||
| Área de filtrado | 6.7 m2 / 10,385 in2 | ||||
| Tipo de filtro | Cartucho filtrante | ||||
| Material filtrante | Membrana de ePTFE | ||||
| Índice de rendimiento de extracción | ≥ 99.9% | ||||
| Clase de polvo | M | ||||
| Tipo de ventilador | Compresor de canal lateral | ||||
| Alimentación de aire comprimido | 6-8 bar / 87-116 psi | ||||
| Regulación automática de la capacidad de extracción | Sí | ||||
Descargas
Exento HighVac Duo: Sistema de extracción para hasta dos puestos de trabajo
El manejo intuitivo con un solo botón facilita el uso de la máquina incluso con guantes. Nuestras antorchas de extracción de humos Exento pueden conectarse directa y fácilmente a través de dos bornas de conexión (cada una con una anchura nominal de 45/63 mm).
Al igual que la solución de una sola ubicación, Exento HighVac Duo también puede equiparse con opciones útiles, como la función de arranque y parada automáticos.

Datos técnicos de HighVac Duo
| Exento HV Duo 400V | Exento HV Duo 460V | Exento HV Duo 600V |
||
| Voltaje principal -10/+10 % | 3 x 400 V 50/60 Hz | 3 x 460 V 50/60 Hz | 3 x 600 V 50/60 Hz | |
| Potencia del motor | 3.8 kW / 5.1 hp | 3.8 kW / 5.1 hp | 3.8 kW / 5.1 hp | |
| Corriente nominal | 8.1 A | 8.1 A | 6.2 A | |
| Capacidad de extracción máx. | 280 m³/h / 165 cfm | |||
| Presión negativa máxima | 32,000 Pa / 129 in wc | |||
| Nivel de presión de sonido | 75 dB(A) | |||
| Clase de protección | IP 21 | |||
| Dimensiones l x a x alt. | 1,018 x 691 x 878 mm / 40.1 x 27.2 x 34.6 in | |||
| Peso | 96 kg / 212 lb | |||
| Etapa de filtrado | 1 | |||
| Proceso de filtrado | Filtro de superficie | |||
| Proceso de limpieza | Boquilla giratoria | |||
| Gatillo de limpieza | Semiautomático mediante botón | |||
| Área de filtrado | 6.7 m2 / 10,385 in² | |||
| Tipo de filtro | Cartucho filtrante | |||
| Material filtrante | Membrana de ePTFE | |||
| Índice de rendimiento de extracción | ≥ 99.9% | |||
| Clase de polvo | M | |||
| Tipo de ventilador | Compresor de canal lateral | |||
| Alimentación de aire comprimido | 6-8 bar / 87-116 psi | |||
| Regulación automática de la capacidad de extracción | Sí | |||
| Certificación del Instituto para la Seguridad Laboral "IFA" (Institut für Arbeitsschutz) en Alemania. | Certificación W3 (Certificación para humos de soldadura con eficiencia de filtración superior al 99%) solicitada para | |||
