Exento LowVac
Sistema móvil de extracción de bajo vacío

Exento LowVac: Más superficie filtrante, máxima seguridad
Las opciones de filtro flexible incluyen un filtro desechable con una superficie de 25 m² de serie, que puede sustituirse por una versión extragrande de 42 m² si es necesario. Además, el filtro se cambia sin contaminación para una máxima seguridad durante la manipulación.
Exento LowVac cuenta con la certificación EN ISO 21904-1 W3, por lo que cumple los requisitos más exigentes de calidad y seguridad laboral.
Sus ventajas de un vistazo
El equipo impresiona con detalles prácticos que facilitan el trabajo diario y garantizan un mayor rendimiento:
- Función automática de arranque y parada para la activación y desactivación automáticas
- Iluminación del puesto de trabajo con interruptor de encendido/apagado integrado que puede controlarse directamente en la campana extractora
Otras características especialmente destacables son:
- campana extractora giratoria 360° con válvula de mariposa para una máxima flexibilidad
- Diseño robusto y estable para uso industrial
En conjunto, el sistema es ideal para:
- Soldadura por electrodo, MIG/MAG y TIG
- Trabajos regulares
- Cambiar de lugares de trabajo

Gran polivalencia
Ya sea un sistema de soldadura MIG/MAG, TIG o de soldadura por electrodo, la Exento LowVac móvil aprovecha sus fortalezas durante todos los procesos de soldadura comunes gracias al brazo de extracción flexible con campana de extracción de flujo optimizado. El sistema de aspiración Exento LowVac es la elección perfecta especialmente cuando no se puede utilizar una antorcha de extracción de humos, como en el caso de la soldadura por arco voltaico manual.

Datos técnicos de Exento LowVac
| Exento LV 230V/EF | Exento LV 115V/B | Exento LV 230V/B | Exento LV 400V | Exento LV 460V | Exento LV 600V | ||
| Voltaje principal -10/+10 % | 1x 230 V / 50 Hz | 1x 115 V / 60 Hz | 1x 230 V / 60 Hz | 3x 400 V / 50 Hz | 3x 460 V / 60 Hz | 3x 600 V / 60 Hz | |
| Potencia del motor | 1.5 kW / 2.04 hp | ||||||
| Corriente nominal | 9.1 A | 17 A | 9.2 A | 3.1 A | 2.6 A | 1.9 A | |
| Capacidad de extracción máx. | 1,100 m³/h/647 cfm | ||||||
| Presión negativa máxima | 2,250 Pa/9.04 in wc | ||||||
| Nivel de presión de sonido | 70 dB(A) | ||||||
| Clase de protección | IP 21 | ||||||
| Dimensiones l x a x alt. | 836 x 795 x 1,169 mm / 32.9 x 31.3 x 46.0 in | ||||||
| Peso | 127 kg / 280 lb | ||||||
| Etapas de filtrado | 2 | ||||||
| Proceso de filtrado | Filtro de profundidad | ||||||
| Área de filtrado | 25 m² / 38,750 in² | ||||||
| Tipo de filtro | Filtro de cambio seguro | ||||||
| Material filtrante | Vellón de poliéster | ||||||
| Índice de rendimiento de extracción | ≥ 99.5% | ||||||
| Clase de filtro | E12 | ||||||
| Filtro adicional | Prefiltro (malla de aluminio) | ||||||
| Tipo de ventilador | Ventilador centrífugo | ||||||
| Tipo de brazo de extracción | Diseño de manguera flexible | ||||||
| Longitud de los brazos de extracción | 2 m / 3 m / 4 m | ||||||
| Aprobado por el Instituto para la Seguridad Laboral "IFA" (Institut für Arbeitsschutz) en Alemania. | Probado en W3 (Certificación para humos de soldadura con eficiencia de filtración superior al 99%) | ||||||
Descargas
Exento LowVac Clean: Sistema de filtrado autolimpiante
La Exento LowVac Clean se basa en la probada Exento LowVac y ofrece un cartucho filtrante extragrande con limpieza automática.
Esto significa que ya no es necesario cambiar los filtros con regularidad, para obtener el máximo rendimiento con el mínimo mantenimiento. Ya se ha solicitado la certificación W3 conforme a la norma EN ISO 21904-1.
La Exento LowVac Clean está disponible con prácticos extras como la función de arranque y parada automáticos o una campana extractora iluminada para una mayor comodidad.

Datos técnicos de Exento LowVac Clean
| Exento LV Clean 400V | Exento LV Clean 460V | Exento LV Clean 600V | ||
| Voltaje principal -10/+10 % | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 460 V / 60 Hz | 3 x 600 V / 60 Hz | |
| Potencia del motor | 2.2 kW / 2.99 hp | 2.2 kW / 2.99 hp | 2.2 kW / 2.99 hp | |
| Corriente nominal | 4.4 A | 4.4 A | 2.9 A | |
| Capacidad de extracción máx. | 1,450 m³/h / 853 cfm | |||
| Presión negativa máxima | 3,300 Pa/13 in wc | |||
| Nivel de presión de sonido | 73 dB(A) | |||
| Clase de protección | IP 21 | |||
| Dimensiones l x a x alt. | 973 x 834 x 1,350 mm / 38.3 x 32.8 x 53.2 in | |||
| Peso | 197 kg / 435 lb | |||
| Etapas de filtrado | 2 | |||
| Proceso de filtrado | Filtro de superficie | |||
| Proceso de limpieza | Boquilla giratoria | |||
| Gatillo de limpieza | Automático | |||
| Área de filtrado | 15 m² / 23,250 in² | |||
| Tipo de filtro | Cartucho filtrante | |||
| Material filtrante | Membrana de ePTFE | |||
| Índice de rendimiento de extracción | ≥ 99.9% | |||
| Clase de polvo | M | |||
| Filtro adicional | Prefiltro (malla de aluminio) | |||
| Tipo de ventilador | Ventilador centrífugo | |||
| Alimentación de aire comprimido | 5-6 bar / 73-87 psi | |||
| Tipo de brazo de extracción | Diseño de manguera flexible | |||
| Longitud de los brazos de extracción | 2 m / 3 m / 4 m | |||
| Aprobado por el Instituto para la Seguridad Laboral "IFA" (Institut für Arbeitsschutz) en Alemania. | Certificación W3 (Certificación para humos de soldadura con eficiencia de filtración superior al 99%) solicitada para | |||
