Fortis MIG/MAG
Poniżej kliknij czerwoną strzałkę i rozwiń menu z dostępnymi opcjami urządzenia
- Fortis 270 C /4R/FSC/G
- Fortis 270 C /4R/FSC/G/XT/nc
- Fortis 320 /GW
- Fortis 320 /GW/XT/nc
- Fortis 320 C /4R/FSC/G
- Fortis 320 C /4R/FSC/G/XT/nc
- Fortis 320 C /4R/FSC/GW
- Fortis 320 C /4R/FSC/GW/XT/nc
- Fortis 400 /GW
- Fortis 400 /GW/XT/nc
- Fortis 400 C /4R/FSC/GW
- Fortis 400 C /4R/FSC/GW/XT/nc
- Fortis 500 /GW/XT/nc
- Fortis 500 C /4R/FSC/GW
- Fortis 500 C /4R/FSC/GW/XT/nc
- Fortis 500 C /GW
Dane techniczne
Dane ogólne
| Prąd spawania minimalny | 3 A |
|---|---|
| Prąd spawania maksymalny | 270 A |
| Zakres napięcia roboczego min. | 14,2 V |
| Napięcie biegu jałowego | 105 V |
| Stopień ochrony IP | IP23 |
| Wymiary (długość) | 681 mm |
| Wymiary (szerokość) | 368 mm |
| Wymiary (wysokość) | 555 mm |
| Masa | 36,35 kg |
| Masa z opakowaniem | 42,01 kg |
| Utslippsklasse for interferens | A |
| Prąd spawania / czas włączenia [10 min/40°C] | 270 A / 40 % |
| Prąd spawania / czas włączenia [10 min/40°C] | 250 A / 60 % |
| Prąd spawania / czas włączenia [10 min/40°C] | 210 A / 100 % |
| Maksymalne napięcie robocze | 41,3 V |
Dane techniczne
| Współczynnik mocy | 0,99 |
|---|
Kontakt
Chcą Państwo dowiedzieć się więcej o naszym produkcie?
Aktualne oprogramowanie sprzętowe i aktualizacje oprogramowania dla urządzeń Fortis.
Więcej informacji o cechach źródła energii Fortis.
Przegląd funkcji - Fortis
| Funkcje | Fortis 270 C/G | Fortis 320 C/G | Fortis 320 C/GW | Fortis 320 /GW | Fortis 400 C/GW | Fortis 400 / GW | Fortis 500 C/GW | Fortis 500 /GW | |
| Projekt systemu | Kompaktowy | x | x | x | - | x | - | x | - |
| Zewnętrzny podajnik drutu | - | - | - | x | - | x | - | x | |
| Chłodzony gazem | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Chłodzony wodą | - | - | |||||||
| Wariant napięcia sieciowego | 400 V | x | x | x | x | x | x | x | x |
| XT 200–600V | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 600 V | - | - | - | - | - | x | - | x | |
| Praca jednofazowa (tylko wersje XT) | Do 240 A | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Do 270 A | - | x | x | x | - | - | - | - | |
| Do 320 A | - | - | - | - | x | x | x | x | |
| Kompatybilny z generatorem | Tylko wersje XT | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wieloprocesowy | TIG | x | x | x | - | opcjonalny | - | opcjonalny | - |
| MMA | x | x | x | - | opcjonalny | - | opcjonalny | - | |
| CEL (XT variant) | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Łączność | Bluetooth | x | x | x | x | x | x | x | x |
| WiFi | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| NFC | opcjonalny | ||||||||
| Ethernet | opcjonalny | ||||||||
| Zarządzanie danymi | WeldCube Air WeldCube Premium | opcjonalny | |||||||
| WeldCube Navigator | opcjonalny | ||||||||
| SmartManager | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Opcje | Duo | - | - | x | - | x | - | x | - |
| Przewodowy pilot zdalnego sterowania | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania |
x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Zestaw narzędzi |
- | - | x | x | x | x | x | x | |
| Organizator | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Czujnik przepływu | - | - | x | x | x | x | x | x | |
| Uchwyt palnika spawalniczego | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| AI IO | x | x | x | x* | x** | x* | x** | x* | |
* Wymagana opcja TMC
** Wymagana opcja TMC lub MP





