Exento HighVac e HighVac Duo
Sistema de sucção de alto vácuo para até dois locais de trabalho

Exento HighVac: excelente qualidade de filtro e máxima segurança
A potência pode ser ajustada livremente pela operação intuitiva de um botão. A regulagem integrada do fluxo de volume mantém a sucção constante, mesmo frente a uma saturação do filtro cada vez maior.
Interação eficiente: o Exento HighVac combina perfeitamente com nossas tochas de extração de fumos Exento, atendendo aos requisitos da norma EN ISO 21904-1.
Resumo das suas vantagens
Equipamentos adicionais disponíveis opcionalmente facilitam o trabalho diário:
- Partida/parada automática para trabalho eficiente
- Bandeja de ferramentas com porta-copos
- Mangueiras de sucção de alto vácuo em vários comprimentos (2,5 m / 5 m / 7,5 m / 10 m)
- Filtro de ar de exaustão H13 para ar limpo
Além disso, também é preciso destacar o seguinte:
- a grande área de filtragem para alto desempenho
- a tomada de carregador USB tipo A que facilita a carga de dispositivos móveis
Isso torna o sistema ideal para:
- uso permanente
- tocha de sucção
- mudança de local de trabalho

Dados técnicos Exento HighVac
| Exento HV 230 / EF | Exento HV 400V | Exento HV 460V | Exento HV 600V | ||
| Tensão de rede -10/+10% |
1x 230 V 50/60 Hz | 3x 400 V 50/60 Hz | 3x 460 V 50/60 Hz | 3x 600 V 50/60 Hz | |
| Potência do motor |
1,5 kW/2,04 hp | 2,2 kW/2,99 hp | 2,2 kW/2,99 hp | 2,2 kW/2,99 hp | |
| Tensão nominal |
13 A | 5,8 A | 5,8 A | 4,5 A | |
| Sucção máxima |
160 m³/h/94,17 cfm | 170 m³/h/100,06 cfm | 170 m³/h/100,06 cfm | 170 m³/h/100,06 cfm | |
| Pressão negativa máxima |
24000 Pa/96,44 in wc | 31000 Pa/124,46 in wc | 31000 Pa/124,46 in wc | 31000 Pa/124,46 in wc | |
| Nível de pressão sonora |
75 dB(A) | 77,9 dB(A) | 77,9 dB(A) | 77,9 dB(A) | |
| Grau de proteção | IP 21 | ||||
| Dimensões c x l x a | 627 x 594 x 1182 mm/24.7 x 23.4 x 46.5 in | ||||
| Peso | 65 kg/143,3 lb | ||||
| Estágio do filtro | 1 | ||||
| Processo de filtragem | Filtro de limpeza | ||||
| Processo de limpeza | Bocal rotativo | ||||
| Gatilho de limpeza | semiautomático via botão | ||||
| Área do filtro | 6,7 m2 /10385 in2 | ||||
| Tipo de filtro | Cartucho de filtro | ||||
| Material do filtro | Membrana de ePTFE | ||||
| Grau de separação | ≥ 99,9% | ||||
| Classe de poeira | M | ||||
| Tipo de ventilador | Soprador de canal lateral | ||||
| Fornecimento de gás comprimido | 6-8 bar/87-116 psi | ||||
| Regulagem automática da sucção máxima | Sim | ||||
Downloads
Exento HighVac Duo: sistema de sucção para até dois locais de trabalho
Graças à operação intuitiva de um botão, o aparelho é fácil de usar, mesmo com o uso de luvas. Nossas tochas de extração de fumos Exento podem ser conectadas direta e facilmente através de duas conexões (cada uma NW45/63 mm).
Igual à solução de usuário único, o Exento HighVac Duo também pode ser equipado com opções práticas, como a partida/parada automática.

Dados técnicos HighVac Duo
| Exento HV Duo 400V | Exento HV Duo 460V | Exento HV Duo 600V |
||
| Tensão de rede -10/+10% | 3 x 400 V 50/60 Hz | 3 x 460 V 50/60 Hz | 3 x 600 V 50/60 Hz | |
| Potência do motor | 3,8 kW / 5.1 hp | 3,8 kW / 5.1 hp | 3,8 kW / 5.1 hp | |
| Tensão nominal | 8,1 A | 8,1 A | 6,2 A | |
| Sucção máxima | 280 m³/h / 165 cfm | |||
| Pressão negativa máxima | 32000 Pa / 129 in wc | |||
| Nível de pressão sonora | 75 dB(A) | |||
| Grau de proteção | IP 21 | |||
| Dimensões c x l x a | 1018 x 691 x 878 mm / 40.1 x 27.2 x 34.6 in | |||
| Peso | 96 kg / 212 lb | |||
| Estágio do filtro | 1 | |||
| Processo de filtragem | Filtro de limpeza | |||
| Processo de limpeza | Bocal rotativo | |||
| Gatilho de limpeza | semiautomático por toque de botão | |||
| Área do filtro | 6,7 m2 /10385 in² | |||
| Tipo de filtro | Cartucho de filtro | |||
| Material do filtro | Membrana de ePTFE | |||
| Grau de separação | ≥ 99,9% | |||
| Classe de poeira | M | |||
| Tipo de ventilador | Soprador de canal lateral | |||
| Fornecimento de gás comprimido | 6-8 bar / 87-116 psi | |||
| Auto. Regulagem da sucção | Sim | |||
| Certificação IFA | Teste W3 solicitado | |||
