Exento LowVac
Sistema móvel de extração de baixo vácuo

Exento LowVac: Mais área de filtragem, máxima segurança
Ele oferece opções flexíveis de filtro: Por padrão, já vem equipado com um filtro descartável com área de filtro de 25 m². E, se necessário, esse filtro pode ser substituído por uma versão especialmente grande, com área de filtro de 42 m². A troca do filtro ocorre sem contaminação, proporcionando máxima segurança durante o manuseio.
O Exento LowVac tem certificação W3 conforme a norma EN ISO 21904-1, satisfazendo, portanto, os mais altos requisitos de qualidade e segurança ocupacional.
Resumo das suas vantagens
O equipamento tem detalhes para uso prático que facilitam o trabalho diário e garantem mais eficiência:
- Partida/parada automática para ligar e desligar automaticamente
- Iluminação do local de trabalho com chave liga/desliga integrada, controlada diretamente na campânula de sucção
Além disso, também é preciso destacar o seguinte:
- Campânula de sucção giratória de 360° com válvula de estrangulamento para máxima flexibilidade
- Design robusto e estável para uso industrial
Isso torna o sistema ideal para:
- soldagem E-Hand, MIG/MAG e TIG
- uso regular
- mudança de local de trabalho

Uso versátil
Seja soldagem MIG/MAG, TIG ou de eletrodos revestidos: Graças ao braço de extração flexível com exaustor de fluxo otimizado, o Exento LowVac móvel mostra seus pontos fortes em todos os processos de soldagem convencionais. Especialmente onde nenhuma tocha de extração de fumos pode ser usada, o sistema de extração Exento LowVac é a escolha certa, por exemplo, para a soldagem por arco voltaico.

Dados técnicos Exento LowVac
| Exento LV 230V/EF | Exento LV 115V/B | Exento LV 230V/B | Exento LV 400V | Exento LV 460V | Exento LV 600V | ||
| Tensão de rede -10/+10% | 1x 230 V/50 Hz | 1x 115 V/60 Hz | 1x 230 V/60 Hz | 3x 400 V/50 Hz | 3x 460 V/60 Hz | 3x 600 V/60 Hz | |
| Potência do motor | 1,5 kW/2,04 hp | ||||||
| Tensão nominal | 9,1 A | 17 A | 9,2 A | 3,1 A | 2,6 A | 1,9 A | |
| Sucção máxima | 1100 m³/h/647 cfm | ||||||
| Pressão negativa máxima | 2250 Pa/9,04 in wc | ||||||
| Nível de pressão sonora | 70 dB(A) | ||||||
| Grau de proteção | IP 21 | ||||||
| Dimensões c x l x a | 836 x 795 x 1169 mm/32.9 x 31.3 x 46.0 in | ||||||
| Peso | 127 kg/280 lb | ||||||
| Estágios do filtro | 2 | ||||||
| Processo de filtragem | Filtros de armazenamento | ||||||
| Área do filtro | 25 m²/38750 in² | ||||||
| Tipo de filtro | Filtro Safe-Change | ||||||
| Material do filtro | Feltro de poliéster | ||||||
| Grau de separação | ≥ 99,5% | ||||||
| Classe de filtro | E12 | ||||||
| Filtro adicional | Pré-filtro (malha de alumínio) | ||||||
| Tipo de ventilador | Ventilador radial | ||||||
| Tipo de braço de aspiração | Versão flexível de mangueira | ||||||
| Comprimentos do braço de aspiração | 2m/3m/4m | ||||||
| Homologação da IFA | Certificado pela W3 | ||||||
Downloads
Exento LowVac Clean: Sistema de filtro autolimpante
O Exento LowVac Clean é baseado no Exento LowVac testado e aprovado e oferece um cartucho de filtro extragrande com limpeza automática.
Isso significa que: Sem necessidade de trocas regulares de filtro – para o máximo de eficiência com o mínimo de manutenção. A certificação W3, de acordo com a norma EN ISO 21904-1, já foi solicitada.
Ainda mais facilidade no uso: O Exento LowVac Clean está disponível com itens adicionais, como partida/parada automática ou campânula de sucção iluminada.

Dados técnicos Exento LowVac Clean
| Exento LV Clean 400V | Exento LV Clean 460V | Exento LV Clean 600V | ||
| Tensão de rede -10/+10% | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 460 V / 60 Hz | 3 x 600 V / 60 Hz | |
| Potência do motor | 2,2 kW / 2.99 hp | 2,2 kW / 2.99 hp | 2,2 kW / 2.99 hp | |
| Tensão nominal | 4,4 A | 4,4 A | 2,9 A | |
| Sucção máxima | 1450 m³/h / 853 cfm | |||
| Pressão negativa máxima | 3300 Pa / 13 in wc | |||
| Nível de pressão sonora | 73 dB(A) | |||
| Grau de proteção | IP 21 | |||
| Dimensões c x l x a | 973 x 834 x 1350 mm / 38.3 x 32.8 x 53.2 in | |||
| Peso | 197 kg / 435 lb | |||
| Estágios do filtro | 2 | |||
| Processo de filtragem | Filtro de limpeza | |||
| Processo de limpeza | Bocal rotativo | |||
| Gatilho de limpeza | automático | |||
| Área do filtro | 15 m² / 23250 in² | |||
| Tipo de filtro | Cartucho de filtro | |||
| Material do filtro | Membrana de ePTFE | |||
| Grau de separação | ≥ 99.9% | |||
| Classe de poeira | M | |||
| Filtro adicional | Pré-filtro (malha de alumínio) | |||
| Tipo de ventilador | Ventilador radial | |||
| Fornecimento de gás comprimido | 5-6 bar / 73-87 psi | |||
| Tipo de braço de aspiração | Versão flexível de mangueira | |||
| Comprimentos do braço de aspiração | 2m / 3m / 4m | |||
| Homologação da IFA | Teste W3 solicitado | |||
