Exento LowVac
Mobil düşük vakumlu duman emme cihazı

Exento LowVac: Daha fazla filtre alanı, maksimum güvenlik
Esnek filtre seçenekleri sunar: Standart olarak 25 m² filtre alanına sahip tek kullanımlık bir filtre takılmıştır. Bu filtre, gerektiğinde 42 m² filtre alanına sahip özellikle büyük bir versiyonla değiştirilebilir. Filtre, kullanım sırasında maksimum güvenlik için kontaminasyon olmadan değiştirilir.
Exento LowVac, EN ISO 21904-1 W3 uyarınca sertifikalıdır ve bu nedenle en yüksek kalite ve iş güvenliği gereksinimlerini karşılar.
Avantajları
Ekipman, günlük işleri kolaylaştıran ve daha fazla verimlilik sağlayan pratik ayrıntılarla etkileyicidir:
- Otomatik etkinleştirme ve kapatma için otomatik başlatma/durdurma sistemi
- Entegre açma/kapama düğmeli çalışma alanı aydınlatması, doğrudan hava emiş kapağından kontrol edilebilir
Ayrıca öne çıkarılması gerekenler :
- maksimum esneklik için gaz kelebeği valfli 360° dönebilen hava emiş kapağı
- endüstriyel kullanım için sağlam, dayanıklı tasarım
Bu, sistemi şunlar için ideal hale getirir:
- Örtülü elektrot, MIG/MAG ve TIG kaynağı
- Düzenli kullanım
- Değişken çalışma yeri

Çok yönlü kullanılabilir
MIG/MAG, TIG veya örtülü elektrot: Akıma göre optimize edilmiş emiş başlıklı esnek emiş koluna sahip mobil Exento LowVac, tüm standart kaynak proseslerinde gücünü sergilemektedir. Exento LowVac duman emme cihazı, özellikle hava emişli torçların kullanılamadığı yerlerde (örneğin manuel ark kaynağında) doğru seçimdir.

Exento LowVac Teknik Özellikler
| Exento LV 230V/EF | Exento LV 115V/B | Exento LV 230V/B | Exento LV 400V | Exento LV 460V | Exento LV 600V | ||
| Şebeke gerilimi %-10 / +10 | 1x 230 V/50 Hz | 1x 115 V/60 Hz | 1x 230 V/60 Hz | 3x 400 V/50 Hz | 3x 460 V/60 Hz | 3x 600 V/60 Hz | |
| Motor gücü | 1,5 kW/2,04 hp | ||||||
| Güç aktarma oranı | 9,1 A | 17 A | 9,2 A | 3,1 A | 2,6 A | 1,9 A | |
| Maks. emiş gücü | 1100 m³/h/647 cfm | ||||||
| Maks. alçak basınç | 2250 Pa/9,04, wc | ||||||
| Ses basıncı eşiği | 70 dB(A) | ||||||
| Koruma derecesi | IP 21 | ||||||
| Ebatlar u x g x y | 836 x 795 x 1169 mm/32.9 x 31.3 x 46.0 in | ||||||
| Ağırlık | 127 kg/280 lb | ||||||
| Filtre kademesi | 2 | ||||||
| Filtre yöntemi | Depolama filtresi | ||||||
| Filtre alanı | 25 m²/38750 inç² | ||||||
| Filtre tipi | Güvenli filtre değişimi | ||||||
| Filtre malzemesi | Polyester keçe | ||||||
| Ayrılma derecesi | ≥ %99,5 | ||||||
| Filtre sınıfı | E12 | ||||||
| Ek filtre | Ön filtre (örme alüminyum ağ) | ||||||
| Fan tipi | Radyal fan | ||||||
| Emme kolu tipi | Esnek hortum tasarımı | ||||||
| Emme kolu uzunlukları | 2m/3m/4m | ||||||
| IFA onayı | W3-test edildi | ||||||
Downloads
Exento LowVac Clean: Kendi kendini temizleyen filtre sistemi
Exento LowVac Clean, denenmiş Exento LowVac'ı temel alır ve otomatik temizleme özelliğine sahip ekstra büyük bir filtre kartuşu sunar.
Bunun anlamı: Minimum bakımla maksimum verimlilik için düzenli filtre değişimine artık gerek yoktur. EN ISO 21904-1 uyarınca W3 sertifikası için başvuruda bulunulmuştur.
Daha da fazla kullanım kolaylığı için: Exento LowVac Clean, otomatik başlatma/durdurma veya aydınlatmalı emiş kapağı gibi pratik ekstralarla sunulmaktadır.

Exento LowVac Clean Teknik Özellikler
| Exento LV Clean 400V | Exento LV Clean 460V | Exento LV Clean 600V | ||
| Şebeke gerilimi %-10 / +10 | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 460 V / 60 Hz | 3 x 600 V / 60 Hz | |
| Motor gücü | 2,2 kW / 2.99 hp | 2,2 kW / 2.99 hp | 2,2 kW / 2.99 hp | |
| Güç aktarma oranı | 4,4 A | 4,4 A | 2,9 A | |
| Maks. emiş gücü | 1450 m³/h / 853 cfm | |||
| Maks. alçak basınç | 3300 Pa / 13, wc | |||
| Ses basıncı eşiği | 73 dB(A) | |||
| Koruma derecesi | IP 21 | |||
| Ebatlar u x g x y | 973 x 834 x 1350 mm / 38.3 x 32.8 x 53.2 in | |||
| Ağırlık | 197 kg / 435 lb | |||
| Filtre kademesi | 2 | |||
| Filtre yöntemi | Filtre temizleme | |||
| Temizlik yöntemi | Döner nozul | |||
| Temizleme tetikleyici | otomatik | |||
| Filtre alanı | 15 m² / 23250 in² | |||
| Filtre tipi | Filtre kartuşu | |||
| Filtre malzemesi | ePTFE membran | |||
| Ayrılma derecesi | ≥ %99,9 | |||
| Toz sınıfı | A | |||
| Ek filtre | Ön filtre (örme alüminyum ağ) | |||
| Fan tipi | Radyal fan | |||
| Basınçlı hava beslemesi | 5-6 bar / 73-87 psi | |||
| Emme kolu tipi | Esnek hortum tasarımı | |||
| Emme kolu uzunlukları | 2m / 3m / 4m | |||
| IFA onayı | W3 testi için başvuruldu | |||
