Fortis MIG/MAG
Faites votre choix dans notre gamme.
- Fortis 270 C /4R/FSC/G
- Fortis 270 C /4R/FSC/G/XT/nc
- Fortis 320 /GW
- Fortis 320 /GW/XT/nc
- Fortis 320 C /4R/FSC/G
- Fortis 320 C /4R/FSC/G/XT/nc
- Fortis 320 C /4R/FSC/GW
- Fortis 320 C /4R/FSC/GW/XT/nc
- Fortis 400 /GW
- Fortis 400 /GW/XT/nc
- Fortis 400 C /4R/FSC/GW
- Fortis 400 C /4R/FSC/GW/XT/nc
- Fortis 500 /GW
- Fortis 500 /GW/XT/nc
- Fortis 500 C /4R/FSC/GW
- Fortis 500 C /4R/FSC/GW/XT/nc
Caractéristiques techniques
Données générales
| Courant de soudage min. | 3 A |
|---|---|
| Courant de soudage max. | 320 A |
| Nombre de phases | 1 & 3 |
| Courant de soudage / Facteur de marche [10min/40°C] | 320 A / 40 % |
| Courant de soudage / Facteur de marche [10min/40°C] | 280 A / 60 % |
| Courant de soudage / Facteur de marche [10min/40°C] | 240 A / 100 % |
| Vitesse de dévidage min. | 1 m/min |
| Vitesse de dévidage max. | 25 m/min |
| Dimensions / l | 687 mm |
| Dimension (largeur) | 368 mm |
| Dimension (hauteur) | 555 mm |
| Poids | 37,83 kg |
| Poids | 38,47 kg |
| Classe de protection | IP23 |
| Forme du courant de soudage | DC |
| Processus de soudage | Wolfram-Inertgas |
| Forme du courant de soudage 3. Process de soudage | Gleichstrom |
| Efficacité énergétique | 89 % |
| Einschaltdauer (bei 40°C) | 40 % |
| Einschaltdauer (bei 40°C) | 60 % |
| Einschaltdauer (bei 40°C) | 100 % |
| F.m. 2 (à 40 °C) | 40 % |
| F.m. 2 (à 40 °C) | 60 % |
| F.m. 2 (à 40 °C) | 100 % |
| Intensité de soudage (à 40 °C) | 320 A |
| Intensité de soudage (à 40 °C) | 280 A |
| Intensité de soudage (à 40 °C) | 240 A |
| 2. Intensité de soudage minimal | 10 A |
| 2. Intensité de soudage maximal | 320 A |
| 3. Intensité de soudage minimal | 3 A |
| 3. Intensité de soudage maximal | 320 A |
| Intensité de soudage 2 (à 40 °C) | 320 A |
| Intensité de soudage 2 (à 40 °C) | 280 A |
| Intensité de soudage 2 (à 40 °C) | 240 A |
Contact
Vous souhaitez en savoir plus sur notre produit ?
Dernières mises à jour du micrologiciel et du logiciel pour Fortis.
La licence d'essai vous permet de tester tous les packs et options de soudage pendant un certain nombre d'heures d'arc.
Fortis: Aperçu des fonctions
| Caractéristiques | Fortis 270 C/G | Fortis 320 C/G | Fortis 320 C/GW | Fortis 320 /GW | Fortis 400 C/GW | Fortis 400 / GW | Fortis 500 C/GW | Fortis 500 /GW | |
| Conception du système | Compact | x | x | x | - | x | - | x | - |
| Dévidoir externe | - | - | - | x | - | x | - | x | |
| Refroidi au gaz | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Refroidi à l'eau | - | - | |||||||
| Variante de tension secteur | 400 V | x | x | x | x | x | x | x | x |
| XT 200–600V | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 600 V | - | - | - | - | - | x | - | x | |
| Fonctionnement monophasé (variantes XT uniquement) | Jusqu'à 240 A | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Jusqu'à 270 A | - | x | x | x | - | - | - | - | |
| Jusqu'à 320 A | - | - | - | - | x | x | x | x | |
| Compatible avec les générateurs | Variantes XT uniquement | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Multiprocessus | TIG | x | x | x | - | optionnel | - | optionnel | - |
| MMA | x | x | x | - | optionnel | - | optionnel | - | |
| CEL (XT variant) | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Connectivité | Bluetooth | x | x | x | x | x | x | x | x |
| WiFi | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| NFC | optionnel | ||||||||
| Ethernet | optionnel | ||||||||
| Gestion des données | WeldCube Air WeldCube Premium | optionnel | |||||||
| WeldCube Navigator | optionnel | ||||||||
| SmartManager | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Options | Duo | - | - | x | - | x | - | x | - |
| Télécommande filaire | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Télécommande sans fil |
x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Boîte à outils |
- | - | x | x | x | x | x | x | |
| Organisateur | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Capteur de débit |
- | - | x | x | x | x | x | x | |
| Support pour torche de soudage | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| AI IO | x | x | x | x* | x** | x* | x** | x* | |
* Option TMC requise
** Option TMC ou MP requise





