iWave TIG
Poniżej kliknij czerwoną strzałkę i rozwiń menu z dostępnymi opcjami urządzenia
Dane techniczne
Dane ogólne
| Napięcie sieciowe [+/-15%] | 3 x 400 V | 
|---|---|
| Tolerancja napięcia sieciowego | +/-15 % | 
| Prąd spawania minimalny | 3 A | 
| Prąd spawania maksymalny | 500 A | 
| Prąd spawania / czas włączenia [10 min/40°C] | 500A / 40% | 
| Prąd spawania / czas włączenia [10 min/40°C] | 430A / 60% | 
| Prąd spawania / czas włączenia [10 min/40°C] | 360A / 100% | 
| Zakres napięcia roboczego min. | 10,1 V | 
| Napięcie biegu jałowego | 96 V | 
| Stopień ochrony IP | IP23 | 
| Wymiary Długość | 706 mm | 
| Wymiary (szerokość) | 300 mm | 
| Wymiary (wysokość) | 510 mm | 
| Masa | 51,51 kg | 
| Masa z opakowaniem | 54,2 kg | 
| Utslippsklasse for interferens | A | 
| Kabel sieciowy w zestawie | Yes | 
| Połączenie z uziemieniem | Dinse | 
| Długość kabla sieciowego | 5000 mm | 
| Maksymalne napięcie robocze | 50,3 V | 
Kontakt
Chcą Państwo dowiedzieć się więcej o naszym produkcie?
Więcej informacji na temat funkcji spawarki iWave
Dzięki licencji próbnej masz możliwość przetestowania wszystkich pakietów spawalniczych i opcji przez kilka godzin pracy z łukiem.
iWave DC - zestawienie funkcji
| Funkcje | iWave 230i | iWave 300i | iWave 400i | iWave 500i | 
| Spawanie prądem pulsującym | x | x | x | x | 
| RPI on | ||||
| RPI auto | ||||
| Soft-Start (zajarzenie stykowe) | x | x | x | x | 
| Zajarzenie wysokiej częstotliwości | x | x | x | x | 
| Dotykowe zajarzenie wysokiej częstotliwości | x | x | x | x | 
| TIG Comfort Stop | x | x | x | x | 
| Napięcie zerwania łuku spawalniczego | x | x | x | x | 
| Automatyczne tworzenie kalot | ||||
| Ustawienie kształtu fali (AC/DC) | ||||
| Tacking | x | x | x | x | 
| Spawanie synchroniczne | x | x | x | x | 
| Automatyczny wypływ gazu po zakończeniu spawania | x | x | x | x | 
| Tryb CEL | x | x | x | x | 
| CycleTIG | x | x | x | x | 
| Tryb wieloprocesowy (WIG, MMA) | x | x | x | x | 
| Multiprozess PRO | x | x | x | |
| Przystosowanie do pracy z generatorem | x | x | x | x | 
| Uniwersalny zakres napięć 120/230V | x | |||
| Uniwersalny zakres napięć 200-600V | x | x | x | |
| Metoda chłodzenia | Chłodzone gazem lub wodą | Chłodzone gazem lub wodą | Chłodzone gazem lub wodą | Chłodzone gazem lub wodą | 
| Connectivity (WLAN, NFC, Bluetooth) | x | x | x | x | 
| Ethernet i Speednet w wersji standardowej | Ethernet i Speednet w wersji standardowej | Ethernet i Speednet w wersji standardowej | Ethernet i Speednet w wersji' standardowej | Ethernet i Speednet w wersji standardowej | 


