TPS/i Compact
Geniş yelpazemizden seçiminizi yapın.
Teknik özellikler
Genel veriler
| Şebeke gerilimi [+/-%15] | 3 x 400 V |
|---|---|
| Şebeke frekansı | 50-60 Hz |
| Minimum kaynak akımı | 3 A |
| Maksimum kaynak akımı | 270 A |
| Kaynak akımı / Devrede Kalma Oranı [10dak/40°C] | 270A / 40% |
| Kaynak akımı / Devrede Kalma Oranı [10dak/40°C] | 220A / 60% |
| Kaynak akımı / Devrede Kalma Oranı [10dak/40°C] | 190A / 100% |
| Çalışma gerilimi alanı min. | 14,2 V |
| Boşta çalışma gerilimi | 57 V |
| Koruma derecesi | IP23 |
| Boyutlar / Uzunluk | 687 mm |
| Boyutlar (Genişlik) | 276 mm |
| Boyutlar (Yükseklik) | 445 mm |
| Ağırlık | 32,7 kg |
| Ağırlık | 33,1 kg |
| Ambalajlı ağırlık | 35,8 kg |
| Parazit emisyon sınıfı | A |
| Prüfzeichen | S, CE |
| Schweißprozess | Metall-Inertgas |
| S-Zeichen | Yes |
| Schweißstromform | Gleichstrom |
| 2. Schweißprozess | Stabelektroden |
| Schweißstromform 2. Schweißprozess | Gleichstrom |
| Şebeke kablosu dahildir | Yes |
| Schweißbrenneranschluss | FSC |
| Toprak bağlantısı | Dinse |
| Ethernet | No |
| Wlan | No |
| Bluetooth | No |
| NFC | No |
| Netzspannungstoleranz Minus | 15 % |
| Netzspannungstoleranz Plus | 15 % |
| Energieeffizienz | 90 % |
| Einschaltdauer (bei 40°C) | 40 % |
| Einschaltdauer (bei 40°C) | 60 % |
| Einschaltdauer (bei 40°C) | 10000 % |
| Schweißstrom (bei 40°C) | 270 A |
| Schweißstrom (bei 40°C) | 220 A |
| Schweißstrom (bei 40°C) | 190 A |
| 2. Schweißstrom minimal | 3 A |
| 2. Schweißstrom maximal | 270 A |
| Şebeke kablosunun uzunluğu | 5000 mm |
| Maksimum çalışma gerilimi | 48,5 V |
| Energieverbrauch im Leerlauf | 31 W |
Teknik özellikler
| Netzabsicherung | 16A |
|---|---|
| Arbeitsspannungsbereich max. | 27,5 V |
| Şebeke gerilimi [+/-%15] | 400 V |
| Güç faktörü (pf) | 0,99 |
İLETİŞİM
Ürün hakkında daha fazla bilgi mi istiyorsunuz?
TPS/i kaynak makinesinin özellikleri hakkında daha fazla bilgi
TPS/i için güncel ürün yazılımı ve yazılım güncellemeleri
Deneme lisansı, tüm kaynak paketlerini ve seçeneklerini birkaç ark saati boyunca test etmenize olanak tanır
Fonksiyonlara genel bakış
| TPS 270i C | TPS 320i C | |
| Şebeke gerilimi |
3 x 400 V 3 x 380 – 460 V (/nc) 3 x 460 – 575 V (/S/nc) 3 x 200 – 460 V (/MV/nc) |
3 x 400 V 3 x 380 – 460 V (/nc) 3 x 460 – 575 V (/S/nc) 3 x 200 – 460 V (/MV/nc) |
| Şebeke frekansı | 50 – 60 Hz | |
| Cos fi | 0,99 | |
|
Kaynak Akımı Aralığı MIG/MAG |
3 – 270 A | 3 – 320 A |
| 10 dak/40 C (104F)%40DKO | 270 A | 320 A |
| 10 dak/40C (104F)%60DKO | 220 A | 260 A |
| 10 dak/40C (104F)%100DKO | 190 A | 220 A |
| Boşta çalışma gerilimi |
66 V 57 V 66 V (/nc) 68 V (/S/nc) 66 V (/MV/nc) |
71 V 82 V (/nc) 85 V (/S/nc) 82 V (/MV/nc) |
| Çalışma Gerilimi MIG/MAG | 14,2 – 27,5 V | 14,2 – 30 V |
| Koruma derecesi |
IP23 |
|
| Ebatlar u x g x y | 687 x 276 x 445 mm | 706 x 300 x 510 mm |






