Ohmpilot
Um mehr zu erfahren, wählen Sie bitte ein Produkt aus.
Technische Daten
Eingangsdaten
| Frequenz (Eingang) | 50 Hz |
|---|---|
Max. Eingangsstrom (Iac max) 1) | 1x16 A / 3x16 A |
Eingangsspannung 1) | 3~NPE 230 V (400 V) |
Ausgangsdaten
AC Ausgangsstrom (Iac nom) 1) | 1x13 A / 3x13 A |
|---|---|
Ausgangsspannung 1) | 3~NPE 230 V (400 V) |
| Frequenz (Ausgang) | 50 Hz |
| Max. Ausgangsleistung | 3kW / 9kW (jeweils stufenlos) |
Allgemeine Daten
| Abmessung / Länge | 110 mm |
|---|---|
| Abmessung / Breite | 280 mm |
| Abmessung / Höhe | 350 mm |
| Abmessung / Tiefe | 110 mm |
| Gewicht | 3,9 kg |
| Art der Leistungsregelung | Pulsweitenmodulation |
| Schutzklasse | IP54 |
| Montage | Wandmontage |
Zulässige Luftfeuchtigkeit 2) | 0 - 99 % |
| Zertifikate und Normerfüllung | CE, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 300 328 |
| Zertifikate und Normerfüllung | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 300 328 |
Fußnoten zu den technischen Daten
1) 1-phasig / 3-phasig.
2) Nicht kondensierend.



