Ignis TIG
Um mehr zu erfahren, wählen Sie bitte ein Produkt aus.

Technische Daten
Allgemeine Daten
Schweißstrom minimal | 10 A |
---|---|
Schweissstrom maximal | 150 A |
Arbeitsspannungsbereich min. | 20,4 V |
Leerlauf-Spannung | 96 V |
Schutzart | IP23 |
Abmessung / Länge | 365 mm |
Abmessung / Breite | 130 mm |
Abmessung / Höhe | 285 mm |
Gewicht | 6,6 kg |
Netzkabel inkludiert | Yes |
Masseanschluss | Dinse_small |
Länge Netzkabel | 2500 mm |
Arbeitsspannung maximal | 28 V |
Funktionsübersicht
Funktionen |
Ignis 150 | Ignis 150 TIG | Ignis 180 / 180 XT |
Ignis 180 TIG / 180 TIG XT |
HotStart | x | x | x | x |
SoftStart | x | x | x | x |
Anti-Stick | x | x | x | x |
MMA Pulse | x | x | x | x |
TAC-Heftfunktion | x | x | ||
TIG Comfort Stop | x | x | x | x |
TIG Pulse | x | x | ||
TIG Multi Connector | x | x | ||
TIG-Brennerbedienung | x | x | ||
Fernreglerbedienung | x | x | ||
Time Shutdown (300 s/900 s/off) |
x | x | x | x |
TrackingArc | x | x | x | x |
XT-Variante | x | x |