iWave TIG
Elija el producto que desea.
Datos técnicos
Datos generales
| Voltaje de red | 3 x 400 V | 
|---|---|
| Voltaje máximo de tolerancia | +/-15 % | 
| Corriente mínima de soldadura | 3 A | 
| Corriente máxima de soldadura | 500 A | 
| Corrienete de soldadura / Ciclo de trabajo [10min/40°C] | 500A / 40% | 
| Corrienete de soldadura / Ciclo de trabajo [10min/40°C] | 430A / 60% | 
| Corrienete de soldadura / Ciclo de trabajo [10min/40°C] | 360A / 100% | 
| Operación de voltaje mín. | 10,1 V | 
| Voltaje en circuito abierto | 96 V | 
| Tipo de Protección | IP23 | 
| Dimensión / longitud | 706 mm | 
| Dimensión / anchura | 300 mm | 
| Dimensión (altura) | 740 mm | 
| Peso | 69,6 kg | 
| Peso con embalaje | 73,1 kg | 
| Clase de emisión de interferencias | A | 
| Cable de alimentación incluido | Yes | 
| Conexión a tierra | Dinse | 
| Longitud del cable de alimentación | 5000 mm | 
| Tensión máxima de trabajo | 47,7 V | 
Contacto
¿Quiere más información sobre este producto?
Más información sobre las funciones del soldador iWave.
Con la licencia de prueba tiene la oportunidad de probar todos los paquetes de soldadura y las opciones durante unas horas de arco.
iWave AC/DC - Visión general de las funciones
| Funciones | iWave 190i | iWave 230i | iWave 300i | iWave 400i | iWave 500i | 
| Soldadura pulsada | x | x | x | x | x | 
| Ignición de polaridad invertida activada | x | x | x | x | x | 
| Ignición de polaridad invertida en automático | x | x | x | x | x | 
| Inicio suave (SoftStart) (Ignición por cebado) | x | x | x | x | x | 
| Ignición de alta frecuencia | x | x | x | x | x | 
| Cebado de alta frecuencia | x | x | x | x | x | 
| TIG Comfort Stop | x | x | x | x | x | 
| Voltaje de ruptura del arco voltaico | x | x | x | x | x | 
| Formación de calota automática | x | x | x | x | x | 
| Configuración de forma de onda (AC/DC) | x | x | x | x | x | 
| Tacking | x | x | x | x | x | 
| Soldadura sincronizada | x | x | x | x | x | 
| Postflujo de gas automático | x | x | x | x | x | 
| Modo de operación CEL | x | x | x | x | x | 
| CycleTIG | x | x | x | x | x | 
| Multiprocesos (TIG, MMA) | x | x | x | x | x | 
| PRO multiprocesos | x | x | x | ||
| Compatible con alternador | x | x | x | x | x | 
| Multivoltaje 120/230V | x | x | x | x | x | 
| Multivoltaje 200-600V | x | x | x | ||
| Tipo de refrigeración | Refrigeración por gas | Refrigeración por gas o agua | Refrigeración por gas o agua | Refrigeración por gas o agua | Refrigeración por gas o agua | 
| Conectividad (WLAN, NFC, Bluetooth) | x | x | x | x | x | 
|  Ethernet y Speednet | Ethernet opcional | Ethernet opcional | Ethernet y Speednet estándar | Ethernet y Speednet estándar | Ethernet y Speednet estándar | 


