Smart Meter
Um mehr zu erfahren, wählen Sie bitte ein Produkt aus.
Technische Daten
Allgemeine Daten
| Abmessung / Länge | 63 mm |
|---|---|
| Abmessung / Breite | 35,8 mm |
| Abmessung / Höhe | 91,5 mm |
| Abmessung / Tiefe | 63 mm |
| Gewicht | 0,16 kg |
| Nennspannung | 230V |
| Maximalstrom | 100 |
| Anschlussquerschnitt Phasen- und Neutralleiter | 1-25mm² |
| Anschlussquerschnitt Stromwandler und Kommunikationsleitungen | 0,05mm² |
| Eigenverbrauch | 1 W |
| Startstrom | 40 mA |
| Genauigkeitsklasse | 1 |
| Überlast (kurzzeitig) | 3000A@10ms |
| Arbeitsbereich | -25 bis +65°C |
Übersichtliche HTML-Version der Bedienungsanleitung. Mobil und optimiert für jedes Endgerät.

