Smart Meter
Um mehr zu erfahren, wählen Sie bitte ein Produkt aus.
Technische Daten
Allgemeine Daten
| Abmessung / Breite | 53,8 mm |
|---|---|
| Abmessung / Höhe | 91,5 mm |
| Abmessung / Tiefe | 63 mm |
| Gewicht | 0,24 kg |
| Nennspannung | 400-480V (L-L) / 230-277V (P-N) |
| Maximalstrom | 6 |
| Anschlussquerschnitt Phasen- und Neutralleiter | 1-4mm² |
| Anschlussquerschnitt Stromwandler und Kommunikationsleitungen | 0,05mm² |
| Eigenverbrauch | 1 W |
| Startstrom | 10 mA |
| Genauigkeitsklasse | 1 |
| Überlast (kurzzeitig) | 30A@500ms |
| Arbeitsbereich | -25°C - +65°C |
Übersichtliche HTML-Version der Bedienungsanleitung. Mobil und optimiert für jedes Endgerät.

