Wattpilot Home/Go
Um mehr zu erfahren, wählen Sie bitte ein Produkt aus.
Technische Daten
Eingangsdaten
| Frequenz (Eingang) | 50 Hz |
|---|---|
| Netzformen | TT / TN / IT |
| Fehlstrom Schutzeinrichtung | 20 mA AC, 6 mA DC |
| Leiterquerschnitt Zuleitung | 6 mm² |
| Maximale Ladeleistung 1-phasig | 7360 W |
| Maximale Ladeleistung 3-phasig | 22 kW |
| Frequenz (Eingang) | 50 Hz |
|---|---|
| Netzformen | TT / TN / IT |
| Fehlstrom Schutzeinrichtung | 20 mA AC, 6 mA DC |
| Leiterquerschnitt Zuleitung | 6 mm² |
| Maximale Ladeleistung 1-phasig | 7360 W |
| Maximale Ladeleistung 3-phasig | 22 kW |
Ausgangsdaten
Max. Ausgangsleistung 1) | 22 kW |
|---|---|
AC Ausgangsstrom (Iac nom) 1) | 6-32A |
Allgemeine Daten
| Abmessung / Länge | 109 mm |
|---|---|
| Abmessung / Breite | 155 mm |
| Abmessung / Höhe | 287 mm |
| Abmessung / Tiefe | 109 mm |
| Gewicht | 2,02 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 3,22 kg |
| Schutzklasse | IP65 |
Zulässige Luftfeuchtigkeit 2) | 5 % - 95 % |
Max. Höhe über dem Meeresspiegel 2) | 2000 m |
| Stoßfestigkeit | IK08 |
Mehr Informationen zu den Features dieses Produkts
Übersichtliche HTML-Version der Bedienungsanleitung. Mobil und optimiert für jedes Endgerät.
Hilfestellungen zur Installation und Nutzung dieses Produkts.

