Primo GEN24
Um mehr zu erfahren, wählen Sie bitte ein Produkt aus.
- Fronius Primo GEN24 3.0
- Fronius Primo GEN24 3.6
- Fronius Primo GEN24 4.0
- Fronius Primo GEN24 4.6
- Fronius Primo GEN24 5.0
- Fronius Primo GEN24 6.0
- Fronius Primo GEN24 8.0
- Fronius Primo GEN24 10.0
- Primo GEN24 3.8 208-240
- Primo GEN24 5.0 208-240
- Primo GEN24 6.0 208-240
- Primo GEN24 7.7 208-240
- Primo GEN24 10.0 208-240
Technische Daten
Eingangsdaten
| Anzahl MPP-Tracker | 2 |
|---|---|
| Max. PV-Eingangsleistung | 10,36 kW |
Max. Eingangsstrom (Idc max) | 22 / 22 A |
Max. Kurzschlussstrom Modulfeld* | 41,25 / 36 A |
DC Eingangsspannungsbereich (Udc min - Udc max) | 65 - 600 V |
Einspeisung Startspannung (Udc start) | 80 V |
Nominale Eingangsspannung (Udc,r) | 400 V |
MPP-Spannungsbereich (Umpp min - Umpp max) | 260 - 480 V |
| Nutzbarer MPP-Spannungsbereich | 65 - 480 V |
| Anzahl DC-Anschlüsse | 2+2 |
Max. PV-Generatorleistung (Pdc max) | 15 kWpeak |
Ausgangsdaten
AC-Nennleistung (Pac,r) | 10 kW |
|---|---|
Max. Ausgangsleistung (Pac max) | 10 kVA |
| Max. AC-Ausgangsstrom | 45,45 A |
Netzanschluss (Uac,r) | 1~ NPE 220/230 V |
AC Spannungsbereich (Umin - Umax) | 155 - 270 V |
Frequenz (fr) | 50 / 60 Hz |
Frequenzbereich (fmin - fmax) | 45 - 65 Hz |
Leistungsfaktor (cos φac,r) | 0,8 - 1 ind./cap. |
Nom. AC-Ausgangsstrom (220VAC) | 45,5 A |
| Nom. AC-Ausgangsstrom (230VAC) | 43,5 A |
Ausgangsdaten PV Point
| Nom. Ausgangsleistung | 3000 VA |
|---|---|
| Nom. AC-Ausgangsstrom (Iac max) | 13 A |
| Netzanschluss | 1~NPE 220 V / 230 V |
| Frequenz | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. Umschaltezeit PV-Point | 20 s |
| Frequenz im Notstrombetrieb | 53 Hz |
Batterieanschluss
Max. Eingangsstrom (Idc max) | 22 A |
|---|---|
| Max. Eingangs- / Ausgangsleistung (abhängig von angeschlossener Batterie) | 10,36 kW |
| Min. DC-Eingangsspannung | 150 V |
| Max. DC-Eingangsspannung | 455 V |
Allgemeine Daten
| Abmessung / Länge | 595 mm |
|---|---|
| Abmessung / Breite | 529 mm |
| Abmessung / Tiefe | 180 mm |
| Gewicht | 21 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 26,05 kg |
| Schutzart | IP66 |
| Schutzklasse | 1 |
Überspannungskategorie (DC / AC) 1) | 2 / 3 |
| Nachtverbrauch | < 10 W |
| Wechselrichterkonzept | Trafolos |
| Kühlung | Geregelte Luftkühlung |
| Montage | Innen- und Außenmontage |
| Umgebungstemperatur-Bereich | -40°C - +60°C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0 - 100 % |
Max. Höhe über dem Meeresspiegel 2) | 4000 m |
| Anschlusstechnologie DC PV | 4 × DC+ und 4 × DC- Push-in-Federzugklemmen 2,5 - 10 mm² |
| Anschlusstechnologie AC | 3 polige AC push-in Federzugklemmen 2,5 - 10 mm² 3 polige Notstrom push-in Federzugklemmen 1,5mm² - 10mm² 2x PE Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² und 3x 2,5 - 10mm² |
| Zertifikate und Normerfüllung | IEC 62109, IEC 62909, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, ABNT BNR 16149 and 16150, IEC 62116, IEC 61727 4) |
| Notstromfunktionen | PV Point |
| Kompatible Batterien | BYD Battery-Box Premium HVS/HVM & LG RESU FLEX |
| Geräuschemissionen | 51 dB(A) |
| Störemissionsklasse | B |
Wirkungsgrad
| Max. Wirkungsgrad (PV - Stromnetz) | 97,3 % |
|---|---|
| Europäischer Wirkungsgrad (ƞEU) | 96.6 / 97.0 / 96.5 (260Vdc / 400Vdc / 480Vdc) |
ƞ bei 5 % Pac,r 3) | 91.9 / 92.7 / 90.8 (260Vdc / 400Vdc / 480Vdc) |
ƞ bei 10 % Pac,r 3) | 95.2 / 95.7 / 94.6 (260Vdc / 400Vdc / 480Vdc) |
ƞ bei 20 % Pac,r 3) | 96.6 / 97.0 / 96.4 (260Vdc / 400Vdc / 480Vdc) |
ƞ bei 25 % Pac,r 3) | 96.9 / 97.2 / 96.7 (260Vdc / 400Vdc / 480Vdc) |
ƞ bei 30 % Pac,r 3) | 96.9 / 97.2 / 96.8 (260Vdc / 400Vdc / 480Vdc) |
ƞ bei 50 % Pac,r 3) | 97.0 / 97.3 / 97.0 (260Vdc / 400Vdc / 480Vdc) |
ƞ bei 75 % Pac,r 3) | 96.8 / 97.2 / 97.0 (260Vdc / 400Vdc / 480Vdc) |
ƞ bei 100 % Pac,r 3) | 96.5 / 97.0 / 96.7 (260Vdc / 400Vdc / 480Vdc) |
| MPP-Anpassungswirkungsgrad | 99,74 |
Schutzeinrichtungen
| DC-Isolationsmessung | Ja |
|---|---|
| Überlastverhalten | Arbeitspunktverschiebung, Leistungsbegrenzung |
| DC-Trennschalter | Ja |
| DC Verpolungsschutz | Ja |
Schnittstellen
| WLAN / 2x Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
|---|---|
| 6 digitale Ein-/ Ausgänge + 6 digitale Eingänge | Anbindung an Rundsteuerempfänger, Energiemanagement |
| Notausschaltung (WSD) | Ja |
| Datalogger und webserver | Integriert |
| 2x RS485 | Modbus RTU SunSpec (Drittanbieter) / Fronius Smart Meter, Batterie, Fronius Ohmpilot |
Vorteile, Funktionen und Einsatzmöglichkeiten im Überblick.
Hilfestellungen zur Installation und Nutzung dieses Produkts.
Häufig gesuchte Downloads
Downloads
Alle Downloads zum Produkt anzeigen
