Symo Advanced
Um mehr zu erfahren, wählen Sie bitte ein Produkt aus.
Technische Daten
Eingangsdaten
| Anzahl MPP-Tracker | 2 |
|---|---|
| Max. Eingangsstrom | NA |
Max. Eingangsstrom (MPPT1 + MPPT2) | 51 A |
| Max. Kurzschlussstrom je Modulfeld | 76,5 A |
DC Eingangsspannungsbereich (Udc min - Udc max) | 200-1000 V |
MPP Spannungsbereich | 500 - 800 V |
Max. Eingangsspannung (Udc max) | 1000 V |
Ausgangsdaten
| Max. Ausgangsleistung 480 V | 24 kW |
|---|---|
| Max. Ausgangsleistung 277 V | 24 kW |
| Max. Ausgangsleistung 240 V | NA |
| Max. Ausgangsleistung 208 V | NA |
Netzanschluss (Uac,r) | 3~ NPE 480 V |
| Frequenzbereich | 50-66 Hz |
| Frequenz | 60 Hz |
Leistungsfaktor (cos ϕac,r) | 0-1 ind./cap. |
| Nominaler AC Ausgangsstrom 480 V | 28,9 A |
| Nominaler AC Ausgangsstrom 277 V | 28,9 A |
| Nominaler AC Ausgangsstrom 240 V | NA |
| Nominaler AC Ausgangsstrom 208 V | NA |
Allgemeine Daten
| Abmessung / Länge | 228 mm |
|---|---|
| Abmessung / Breite | 511 mm |
| Abmessung / Höhe | 724 mm |
| Abmessung / Tiefe | 228 mm |
| Gewicht | 43,4 kg |
| Montage | Indoor and outdoor installation, tilt from 0 - 90 degree (Fronius Shade Cover required for installation angles less than 15 degrees) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0 - 100 % (non-condensing) |
| Schutzart | NEMA 4X |
| Nachtverbrauch | <1 W |
| Wechselrichterkonzept | Transformatorlos |
| Kühlung | Drehzahlgeregelter Lüfter |
| Umgebungstemperaturbereich | -40°F - + 140°F (-40°C - +60°C) |
| Max. Höhe über dem Meeresspiegel | 2000 m (6562 ft) with a max. input voltage of 1000 V / 3400 m (11155 ft) with a max. input voltage of 850 V |
| Zertifikate und Normerfüllung | UL 1741-2010 Second Edition (incl. UL1741 Supplement SA 2016-09 for California Rule 21 and Hawaiian Electric Code Rule 14H), UL1998 (for functions: AFCI, RCMU and isolation monitoring), IEEE 1547-2003, IEEE 1547a-2014, IEEE 1547.1-2003, ANSI/IEEE C62.41, FCC Part 15 A & B, NEC 2017 Article 690, C22. 2 No. 107.1-16, UL1699B Issue 2 -2013, CSA TIL M-07 Issue 1 -2013 |
| Anschlusstechnologie DC | 6x DC+ and 6x DC- screw terminals for copper (solid / stranded / fine stranded) or aluminum (solid / stranded) |
| Anschlusstechnologie AC | Screw terminals 14-6 AWG |
Schutzeinrichtungen
| DC-Verpolschutz | Yes |
|---|---|
| Schutz vor Inselbildung | internal in accordance with UL 1741-2010, IEEE 1547-2003 and NEC |
| Übertemperatur-Schutz | Output power derating/Active cooling |
| AFCI | Yes |
| Erfüllt Anforderungen zur schnellen Abschaltung von PV-Generatoren | Yes |
| Erdschlussschutz mit DC-Isolationsmessung | Yes |
| DC-Trennschalter | Yes |
Schnittstellen
| Kompatible Module Level Electronics | Tigo TS4-F based on SunSpec PLC (pending testing) |
|---|---|
| Power Line Communication (PLC) | Yes – SunSpec Rapid Shutdown communication standard |
| USB (Typ-A Buchse) | Datalogging and inverter update possible via USB |
| 2x RS422 (RJ45 Buchse) | Fronius Solar Net, interface protocol |
| WLAN / Ethernet / Seriell / Datalogger und Webserver | Wireless standard 802.11 b/g/n / Fronius Solar.web, SunSpec Modbus TCP, JSON / SunSpec Modbus RTU |
| 6 Eingänge und 4 digitale Ein-/Ausgänge | Load management signaling, multipurpose I/O |
Hilfestellungen zur Installation und Nutzung dieses Produkts.





