Smart Meter
Um mehr zu erfahren, wählen Sie bitte ein Produkt aus.
Technische Daten
Allgemeine Daten
| Gewicht | 0,23 kg |
|---|---|
| Nennspannung | 230 - 240 V |
| Maximalstrom | 1 x 63 A |
| Anschlussquerschnitt Phasen- und Neutralleiter | 1 - 16 mm² |
| Anschlussquerschnitt Stromwandler und Kommunikationsleitungen | 0,05 - 4 mm² |
| Eigenverbrauch | 1,5 W |
| Startstrom | 40 mA |
| Genauigkeitsklasse | 1 |
| Genauigkeit Wirkenergie | Klasse B (EN50470) |
| Genauigkeit Blindenergie | Klasse 2 (EN/IEC 62053-23) |
| Überlast (kurzzeitig) | 30 x Imax / 10ms |
| Gewicht | 0,23 kg |
| Montage | Innenmontage (Hutschiene) |
| Gehäuse | 2 Module DIN 43880 |
| Schutzart | IP 51 (Front), IP 20 (Klemmen) |
| Display | 6-stelliges LCD |
| Arbeitsbereich | -25 - +55°C |
| Schnittstelle zum Wechselrichter | Modbus RTU (RS485) |
Übersichtliche HTML-Version der Bedienungsanleitung. Mobil und optimiert für jedes Endgerät.

