Smart Meter
Um mehr zu erfahren, wählen Sie bitte ein Produkt aus.
Technische Daten
Allgemeine Daten
| Abmessung / Länge | 58 mm |
|---|---|
| Abmessung / Breite | 53 mm |
| Abmessung / Höhe | 90 mm |
| Abmessung / Tiefe | 58 mm |
| Gewicht | 0,13 kg |
| Nennspannung | 100 - 240 (3x 208-480) |
| Maximalstrom | 5000 |
| Anschlussquerschnitt Phasen- und Neutralleiter | 1,5 - 4mm² |
| Anschlussquerschnitt Stromwandler und Kommunikationsleitungen | 0,25 - 2,5mm² |
| Eigenverbrauch | 5 W |
| Startstrom | 20 mA |
| Genauigkeit Wirkenergie | Klasse 1 (EN 62053-21) / Klasse B (EN 50470-3) |
| Genauigkeit Blindenergie | Klasse 2 (EN 62053-23) |
| Überlast (kurzzeitig) | 3x Imax / 20sec |
| Montage | Innenmontage (Hutschiene) |
| Umgebungstemperatur-Bereich | -25 °C - +55 °C |
| Gehäuse | 3 Module DIN 43880 |
| Schutzart | IP20 (Front), IP30 (Klemmen) |
| Schnittstelle zum Wechselrichter | Modbus RTU (RS485), Modbus TCP (WiFi, LAN) |
| Stromwandler | Primär: 1 - 5000 A / Sekundär: Nur Stromwandler mit Ausgangsspannung 333 mV verwenden |
| Betriebsspannungsbereich | -10% - +10% |
| Min. Nennfrequenz | 50 Hz |
| Max. Nennfrequenz | 60 Hz |
| Montageart | Indoors (DIN rail) |
| Teilungseinheiten Hutschiene | 3 modules DIN 43880 |
Übersichtliche HTML-Version der Bedienungsanleitung. Mobil und optimiert für jedes Endgerät.

