Um mehr zu erfahren, wählen Sie bitte ein Produkt aus.
Technische Daten
Allgemeine Daten
| Abmessung / Länge | 140 mm |
|---|
| Abmessung / Breite | 100 mm |
|---|
| Abmessung / Höhe | 26 mm |
|---|
| Gewicht | 0,3 kg |
|---|
| Versorgungsspannung | 12 V DC |
|---|
| Energieverbrauch | 1,1 W |
|---|
Kanal Einstrahlung
| Messbereiche | 0 - 100 mV / 0 - 200 mV / 0 - 1 V |
|---|
| Genauigkeit | 3 % vom Messwert |
|---|
Kanal Stromeingang
| Messbereiche | 0 - 20 mA / 4 - 20 mA |
|---|
| Genauigkeit | 5 % vom Messwert |
|---|
Kanäle D1 D2
| Max. Spannungspegel | 5,5 V |
|---|
| Max. Frequenz | 2500 Hz |
|---|
| Min. Impulsdauer | 0,25 ms |
|---|
| Schaltschwelle "AUS" ("LOW") | 0 - 0,5 V |
|---|
| Schaltschwelle "EIN" ("HIGH") | 3 - 5,5 V |
|---|
Kanäle T1 T2
| Sensoren | PT1000 |
|---|
| Messbereich | -25°C - +75°C |
|---|
| Genauigkeit | 0,5 °C |
|---|
| Auflösung | 1 °C |
|---|