Fortis MIG/MAG
Selecione o produto desejado.
- Fortis 270 C /4R/FSC/G
- Fortis 270 C /4R/FSC/G/XT/nc
- Fortis 320 /GW
- Fortis 320 /GW/XT/nc
- Fortis 320 C /4R/FSC/G
- Fortis 320 C /4R/FSC/G/XT/nc
- Fortis 320 C /4R/FSC/GW
- Fortis 320 C /4R/FSC/GW/XT/nc
- Fortis 400 /GW
- Fortis 400 /GW/XT/nc
- Fortis 400 C /4R/FSC/GW
- Fortis 400 C /4R/FSC/GW/XT/nc
- Fortis 500 /GW
- Fortis 500 /GW/XT/nc
- Fortis 500 C /4R/FSC/GW
- Fortis 500 C /4R/FSC/GW/XT/nc
Dados técnicos
Dados gerais
| Corrente de soldagem mínima | 3 A |
|---|---|
| Corrente de soldagem máxima | 320 A |
| Faixa de tensão de trabalho mín. | 14,2 V |
| Tensão de circuito aberto | 93 V |
| Grau de proteção | IP23 |
| Dimensão (comprimento) | 681 mm |
| Dimensão (largura) | 368 mm |
| Dimensão (altura) | 763 mm |
| Peso | 39,05 kg |
| Peso com embalagem | 45,21 kg |
| Classe de emissão de interferência | A |
| Forma da corrente de soldagem | DC |
| Tolerância da tensão da rede negativa | 10 % |
| Tolerância de tensão da rede positiva | 10 % |
| Eficiência energética | 89 % |
| Corrente de soldagem/ciclo de trabalho [10min/40°C] | 320 A / 40 % |
| Corrente de soldagem/ciclo de trabalho [10min/40°C] | 280 A / 60 % |
| Corrente de soldagem/ciclo de trabalho [10min/40°C] | 240 A / 100 % |
| Tensão máxima de trabalho | 47,2 V |
| Consumo de energia em modo inativo | 27,3 W |
Dados técnicos
| Faixa de tensão de trabalho máx. | 30 V |
|---|---|
| Tensão da rede [+/-15%] | 400 V |
| Fator de potência (pf) | 0,99 |
Contato
Gostaria de saber mais sobre nossos produtos?
Visão geral da função - Fortis
| Características | Fortis 270 C/G | Fortis 320 C/G | Fortis 320 C/GW | Fortis 320 /GW | Fortis 400 C/GW | Fortis 400 / GW | Fortis 500 C/GW | Fortis 500 /GW | |
| Projeto do sistema | Compacto | x | x | x | - | x | - | x | - |
| Alimentador de arame externo | - | - | - | x | - | x | - | x | |
| Resfriado a gás | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Refrigerado a água | - | - | |||||||
| Variante de tensão da rede elétrica | 400 V | x | x | x | x | x | x | x | x |
| XT 200–600V | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 600 V | - | - | - | - | - | x | - | x | |
| Operação monofásica (apenas variantes XT) | Até 240 A | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Até 270 A | - | x | x | x | - | - | - | - | |
| Até 320 A | - | - | - | - | x | x | x | x | |
| Compatível com gerador | Apenas variantes XT | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Multiprocessamento | TIG | x | x | x | - | opcional | - | opcional | - |
| MMA | x | x | x | - | opcional | - | opcional | - | |
| CEL (XT variant) | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Conectividade | Bluetooth | x | x | x | x | x | x | x | x |
| WiFi | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| NFC | opcional | ||||||||
| Ethernet | opcional | ||||||||
| Gerenciamento de dados | WeldCube Air WeldCube Premium | opcional | |||||||
| WeldCube Navigator | opcional | ||||||||
| SmartManager | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Opções | Duo | - | - | x | - | x | - | x | - |
| Controle remoto com fio | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Controle remoto sem fio |
x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Caixa de ferramentas |
- | - | x | x | x | x | x | x | |
| Organizador | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Sensor de fluxo |
- | - | x | x | x | x | x | x | |
| Suporte para maçarico de soldagem | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| AI IO | x | x | x | x* | x** | x* | x** | x* | |
* Opção TMC necessária
** Opção TMC ou MP necessária





